RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 05/02/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1315 participants - 206 Femmes
- 1109 Hommes
264 licenciés (20%) - 1051 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:04:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 00:23:36 | RAHMOUN Yasmine | 2158 | M0F (1313 / 1315) | 8.7 | |||
| 1056 | 00:04:42 | GUILLOT Lola | 2026 | SEF (1056 / 1315) | 11.7 | |||
| 360 | 00:03:52 | TRUANT Maxence | 707 | SEM (360 / 1315) | 14.6 | |||
| 811 | 00:04:21 | POTEL Emma | 1352 | ESF (811 / 1315) | 12.9 | |||
| 1057 | 00:04:42 | VANDEVILLE Antoine | 2227 | SEM (1057 / 1315) | 12.4 | |||
| 103 | 00:03:33 | LIEBAUT Damien | 650 | M2M (103 / 1315) | 16.4 | |||
| 812 | 00:04:21 | HAAG Victor | 870 | SEM (812 / 1315) | 14.1 | |||
| 1312 | 00:16:57 | THOMAS Dome | 1421 | M1M (1312 / 1315) | 9.6 | |||
| 1055 | 00:04:42 | BEAUVAIS Leslie | 2346 | SEF (1055 / 1315) | 12.0 | |||
| 102 | 00:03:33 | MAUPU Christophe | 510 | M2M (102 / 1315) | 16.2 | |||
| 813 | 00:04:21 | LAVERCIER Martin | 600 | SEM (813 / 1315) | 12.7 | |||
| 357 | 00:03:52 | GRANGEOT Thomas | 1436 | SEM (357 / 1315) | 14.2 | |||
| 101 | 00:03:33 | COUTURIER Julien | 325 | M1M (101 / 1315) | 16.0 | |||
| 1309 | 00:06:46 | Anonyme | 2306 | M3F (1309 / 1315) | 9.2 | |||
| 1052 | 00:04:41 | SCHEPARD Gregory | 1475 | M1M (1052 / 1315) | 13.3 | |||
| 356 | 00:03:52 | GIROD Nicolas | 559 | M2M (356 / 1315) | 14.6 | |||
| 100 | 00:03:33 | ARIAS PEREZ Jose | 709 | M2M (100 / 1315) | 16.0 | |||
| 355 | 00:03:52 | TILLY Quentin | 411 | SEM (355 / 1315) | 14.9 | |||
| 98 | 00:03:33 | MARQUE-PUCHEU Francois | 25 | SEM (98 / 1315) | 17.2 | |||
| 817 | 00:04:21 | MARC Alain | 1003 | M4M (817 / 1315) | 13.3 | |||
| 1050 | 00:04:41 | BRAULT Wladimir | 2159 | M1M (1050 / 1315) | 12.1 | |||
| 97 | 00:03:32 | AGUERRE Mathieu | 881 | M4M (97 / 1315) | 16.8 | |||
| 562 | 00:04:05 | RICHARDIN Flavien | 1271 | SEM (562 / 1315) | 13.4 | |||
| 818 | 00:04:21 | JIMENEZ Francisco | 681 | M1M (818 / 1315) | 12.4 | |||
| 1305 | 00:06:17 | JAYAWARDANE Indeewara | 1180 | M2M (1305 / 1315) | 9.8 |
