RÉSULTATS    Les Foulées du Plan d'Eau d'Ambarès - Édition du 13/05/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
56 participants - 45 Femmes
- 11 Hommes
7 licenciés (13%) - 49 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:37:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 01:50:03 | EL MOUSTINI Sylvie | UNION BORDEAUX METROPOLE | 74 | M5F (3 / 5) | 5.4 |
|
|
| 4 | 01:11:44 | DOUX Fabrice | UAGM | 105 | M3M (1 / 2) | 8.3 |
|
|
| 50 | 01:57:12 | SIMOES Christiane | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GI.. | 104 | M5F (4 / 5) | 5.1 |
|
|
| 38 | 01:40:23 | BRU Alain | ASSOCIATION ALADIN | 71 | M9M (1 / 1) | 5.9 |
|
|
| 18 | 01:33:15 | PINEAUD Fanny | 18 | M2F (2 / 5) | 6.4 |
|
||
| 17 | 01:33:15 | NOUGUE Lydie | 36 | M1F (1 / 9) | 6.4 |
|
||
| 16 | 01:32:38 | PEBEREL Prescilia | 29 | M0F (1 / 3) | 6.4 |
|
||
| 15 | 01:32:38 | MOULON Corinne | 25 | M3F (4 / 7) | 6.4 |
|
||
| 14 | 01:31:14 | VAN DER MOTTE Monique | 7 | M7F (1 / 2) | 6.5 |
|
||
| 13 | 01:30:22 | RADE Isabelle | 72 | M4F (3 / 5) | 6.6 |
|
||
| 12 | 01:29:30 | VAUCHEZ Patrick | 26 | M4M (1 / 2) | 6.7 |
|
||
| 11 | 01:29:18 | DEMAN Alice | 69 | M6F (1 / 3) | 6.7 |
|
||
| 10 | 01:22:27 | MOKRANI Kahina | 190 | M3F (3 / 7) | 7.2 |
|
||
| 9 | 01:21:32 | ZAOUI Isabelle | 86 | M3F (2 / 7) | 7.3 |
|
||
| 8 | 01:17:24 | POVLARD Christine | 197 | M4F (2 / 5) | 7.7 |
|
||
| 7 | 01:16:34 | MARVILLAIN Laurence | 185 | M4F (1 / 5) | 7.8 |
|
||
| 6 | 01:14:04 | PASQUIERS Virginie | 194 | M3F (1 / 7) | 8.1 |
|
||
| 5 | 01:14:04 | JACQUE Carine | 187 | M2F (1 / 5) | 8.1 |
|
||
| 2 | 01:11:09 | VALLEE Daniel | 58 | M7M (1 / 1) | 8.4 |
|
||
| 3 | 01:11:10 | PEREZ Manuel | 12 | M5M (2 / 2) | 8.4 |
|
||
| 1 | 01:08:21 | MERIGOT Didier | 188 | M5M (1 / 2) | 8.7 |
|
||
| 53 | 01:57:43 | RIOULT Thomas | 78 | M0M (1 / 1) | 5.0 |
|
||
| 54 | 02:02:52 | MALAMBIC Isabelle | 34 | M5F (5 / 5) | 4.8 |
|
||
| 55 | 02:02:53 | BERTEAU Isabelle | 33 | M4F (5 / 5) | 4.8 |
|
||
| 56 | 02:13:42 | STAUDRE Elisabeth | 81 | M6F (3 / 3) | 4.4 |
|
