RÉSULTATS    ENDOrun 2022 - Édition du 05/11/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
109 participants - 86 Femmes
- 23 Hommes
Temps moyen : 01:16:40
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40:01 | CLAUSS Camille | Winston & Strawn | 5073 | SEF (1/31) | 7.5 | 5 | ||
| 2 | 00:50:00 | WAJSBROT Catherine | 5323 | MAF (1/51) | 6 | 5 | |||
| 3 | 00:50:05 | NUFFER Cassandra | 5273 | JUF (1/1) | 6 | 5 | |||
| 4 | 00:52:00 | MONTEIRO Katiane | EDAP TMS | 5154 | MAF (2/51) | 5.8 | 5.01 | ||
| 5 | 00:52:12 | ALAVOINE Margaux | 5231 | EAF (1/1) | 5.7 | 5 | |||
| 6 | 00:52:19 | HENKE Anne-emmanuelle | SNCF MIXITÉ | 5173 | MAF (3/51) | 5.7 | 5 | ||
| 7 | 00:53:00 | GENDRE Didier | 5324 | MAM (1/18) | 5.7 | 5 | |||
| 8 | 00:53:42 | DAL DEGAN Gaëlle | 5300 | SEF (2/31) | 5.7 | 5.12 | |||
| 9 | 00:54:00 | ANGLARD Stéphane | EDAP TMS | 5239 | MAM (2/18) | 6 | 5.39 | ||
| 10 | 00:54:00 | SCALA Ilaria | EDAP TMS | 5153 | SEF (3/31) | 5.8 | 5.2 | ||
| 11 | 00:54:00 | NURY David | EDAP TMS | 5227 | MAM (3/18) | 6 | 5.39 | ||
| 12 | 00:54:00 | GIRAUD Jean-pierre | EDAP TMS | 5242 | MAM (4/18) | 5.6 | 5 | ||
| 13 | 00:54:07 | FAURE Charline | EDAP TMS | 5225 | SEF (4/31) | 5.8 | 5.2 | ||
| 14 | 00:54:50 | VACHON Delphine | GEDEON RICHTER | 5046 | MAF (4/51) | 5.5 | 5 | ||
| 15 | 00:55:00 | ALBANO Alexandrine | EDAP TMS | 5243 | MAF (5/51) | 5.5 | 5 | ||
| 16 | 00:55:00 | JOSSAN Claire | 5224 | MAF (6/51) | 5.5 | 5 | |||
| 17 | 00:55:00 | CIHAN Ebru | EDAP TMS | 5230 | ESF (1/1) | 5.6 | 5.1 | ||
| 18 | 00:55:00 | SCALA Rosa | 5279 | SEF (5/31) | 5.5 | 5 | |||
| 19 | 00:55:10 | GONON Valérie | Mairie de Paris | 5068 | MAF (7/51) | 6 | 5.5 | ||
| 20 | 00:55:45 | TUPHILE Florence | 5228 | MAF (8/51) | 5.6 | 5.2 | |||
| 21 | 00:55:52 | BRUNEL Laurie | EDAP TMS | 5226 | SEF (6/31) | 5.4 | 5 | ||
| 22 | 00:57:14 | MARCHAND Benjamin | 5158 | MAM (5/18) | 5.3 | 5.1 | |||
| 23 | 00:57:14 | CECCONE Julie | 5030 | SEF (7/31) | 5.3 | 5.1 | |||
| 24 | 00:57:33 | PINCHON Sophie | EDAP TMS | 5123 | SEF (8/31) | 6.2 | 5.95 | ||
| 25 | 00:58:00 | MAURANGE Virginie | Docaposte | 5084 | MAF (9/51) | 5.2 | 5 |
