RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 08/05/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
624 participants - 93 Femmes
- 531 Hommes
270 licenciés (43%) - 354 non-licenciés (57%)
Temps moyen : 02:58:49
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 03:22:56 | ORIOT Antoine | 236 | 30/39H (177 / 199) | 16.1 | 00:35:39 | 00:04:17 | 01:36:42 | 00:01:16 | 01:05:05 | |||
| 438 | 03:08:45 | DELMAS Simon | CAPLAIN AMELIE | 235 | 30/39H (159 / 199) | 17.3 | 00:31:24 | 00:02:57 | 01:30:30 | 00:01:21 | 01:02:36 | ||
| 143 | 02:41:17 | ROCU Gael | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | 233 | 30/39H (60 / 199) | 20.2 | 00:30:44 | 00:04:01 | 01:13:58 | 00:01:54 | 00:50:41 | ||
| 335 | 02:57:43 | AUBRIOT Thibault | 232 | 30/39H (127 / 199) | 18.4 | 00:33:09 | 00:02:36 | 01:25:02 | 00:01:17 | 00:55:40 | |||
| 181 | 02:45:04 | BLETTERER Nicolas | LITTLE WORKER | 231 | 30/39H (78 / 199) | 19.8 | 00:30:35 | 00:02:35 | 01:17:38 | 00:01:28 | 00:52:49 | ||
| 29 | 02:26:11 | PLATEAU Loic | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 230 | 30/39H (18 / 199) | 22.3 | 00:27:05 | 00:01:07 | 01:12:20 | 00:00:56 | 00:44:44 | ||
| 117 | 02:38:53 | PIRANY Gregoire | 229 | 30/39H (48 / 199) | 20.5 | 00:27:00 | 00:01:45 | 01:17:27 | 00:01:38 | 00:51:06 | |||
| 103 | 02:36:59 | FAURY Victor | PESSAC AVENTURE TRIATHLON | 228 | 30/39H (44 / 199) | 20.8 | 00:29:04 | 00:01:54 | 01:17:25 | 00:01:05 | 00:47:34 | ||
| 201 | 02:46:45 | PONTET Guillaume | 227 | 30/39H (84 / 199) | 19.6 | 00:30:43 | 00:02:36 | 01:19:35 | 00:00:52 | 00:53:02 | |||
| 266 | 02:52:42 | LANGLES Nicolas | 226 | 30/39H (110 / 199) | 18.9 | 00:35:41 | 00:03:09 | 01:18:29 | 00:02:09 | 00:53:15 | |||
| 154 | 02:42:04 | LATOUR Anthony | TRIPOTES | 225 | 30/39H (65 / 199) | 20.1 | 00:36:30 | 00:01:12 | 01:17:33 | 00:01:37 | 00:45:13 | ||
| 480 | 03:13:06 | KALT Amaury | DEMETER | 224 | 30/39H (165 / 199) | 16.9 | 00:41:27 | 00:02:50 | 01:30:25 | 00:01:02 | 00:57:25 | ||
| 152 | 02:41:41 | OLIVIER Romain | 222 | 30/39H (63 / 199) | 20.2 | 00:33:35 | 00:02:02 | 01:15:43 | 00:01:00 | 00:49:23 | |||
| 237 | 02:49:18 | LACHEZE Alexandre | 221 | 30/39H (95 / 199) | 19.3 | 00:30:55 | 00:04:01 | 01:25:18 | 00:00:57 | 00:48:09 | |||
| 65 | 02:32:27 | MALRIC Thomas | TOULOUSE TRIATHLON | 218 | 30/39H (32 / 199) | 21.4 | 00:25:54 | 00:02:22 | 01:19:36 | 00:00:48 | 00:43:50 | ||
| 121 | 02:39:12 | LUCEYRAN Kevin | ASSA TRI | 217 | 30/39H (51 / 199) | 20.5 | 00:34:13 | 00:02:07 | 01:14:54 | 00:01:11 | 00:46:50 | ||
| 424 | 03:07:16 | MOSNIER Tristan | 216 | 30/39H (154 / 199) | 17.4 | 00:31:38 | 00:02:36 | 01:26:18 | 00:01:54 | 01:04:52 | |||
| 575 | 03:31:29 | HOMETTE Pierre | 214 | 30/39H (184 / 199) | 15.4 | 00:43:10 | 00:03:52 | 01:39:54 | 00:03:11 | 01:01:25 | |||
| 118 | 02:38:59 | LOUBERE Guillaume | 213 | 30/39H (49 / 199) | 20.5 | 00:30:30 | 00:01:18 | 01:20:23 | 00:01:14 | 00:45:37 | |||
| 261 | 02:52:21 | LE PRIOL Yon | PARIS SPORT CLUB | 212 | 30/39H (106 / 199) | 18.9 | 00:37:05 | 00:02:27 | 01:22:44 | 00:01:38 | 00:48:29 | ||
| 291 | 02:54:30 | BONGRAIN Charles | STADE FRANCAIS | 211 | 30/39H (119 / 199) | 18.7 | 00:36:26 | 00:02:21 | 01:27:19 | 00:01:29 | 00:46:56 | ||
| 32 | 02:26:19 | RAMIN Severin | VO2 TRIATHLON | 210 | 30/39H (21 / 199) | 22.3 | 00:29:06 | 00:01:29 | 01:14:02 | 00:00:58 | 00:40:46 | ||
| 247 | 02:50:31 | DUCOURET Pierre | 209 | 30/39H (99 / 199) | 19.1 | 00:30:43 | 00:02:30 | 01:26:56 | 00:01:59 | 00:48:24 | |||
| 560 | 03:28:04 | RAGOIS Charles | 208 | 30/39H (180 / 199) | 15.7 | 00:47:15 | 00:02:09 | 01:27:49 | 00:01:40 | 01:09:14 | |||
| 119 | 02:39:06 | PONTALLIER Sylvain | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 207 | 30/39H (50 / 199) | 20.5 | 00:28:33 | 00:01:12 | 01:18:35 | 00:00:55 | 00:49:53 |
