RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 08/05/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
624 participants - 93 Femmes
- 531 Hommes
270 licenciés (43%) - 354 non-licenciés (57%)
Temps moyen : 02:58:49
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 03:26:08 | KIEFFER Sophie | 659 | 30/39F (28 / 35) | 15.8 | 00:41:45 | 00:02:23 | 01:40:00 | 00:02:15 | 00:59:47 | |||
| 231 | 02:48:48 | KIEFFER Denis | COURBEVOIE TRIATHLON | 601 | 40+H (71 / 222) | 19.3 | 00:33:50 | 00:02:04 | 01:16:24 | 00:01:10 | 00:55:22 | ||
| 389 | 03:02:59 | KOCICA Estelle | MELUN TRIATHLON | 642 | 25/29F (4 / 16) | 17.8 | 00:35:04 | 00:02:21 | 01:27:53 | 00:01:33 | 00:56:11 | ||
| 564 | 03:28:33 | KRNEZIC Nedelko | ROXEL | 527 | 40+H (202 / 222) | 15.6 | 00:41:11 | 00:02:23 | 01:31:52 | 00:01:46 | 01:11:23 | ||
| 483 | 03:13:21 | L Charles | 132 | 25/29H (78 / 98) | 16.9 | 00:37:35 | 00:04:18 | 01:38:38 | 00:01:29 | 00:51:24 | |||
| 100 | 02:36:48 | L'HELGOUALC'H Pierre | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI.. | 90 | 25/29H (15 / 98) | 20.8 | 00:29:58 | 00:01:46 | 01:20:29 | 00:01:02 | 00:43:35 | ||
| 428 | 03:07:55 | LABADIOLLE Stephane | 276 | 30/39H (155 / 199) | 17.4 | 00:33:49 | 00:02:20 | 01:25:12 | 00:03:43 | 01:02:52 | |||
| 87 | 02:34:51 | LABELLE Gerard | COMMINGES TRIATHLON | 410 | 40+H (24 / 222) | 21.1 | 00:30:17 | 00:02:01 | 01:14:30 | 00:01:33 | 00:46:31 | ||
| 277 | 02:53:34 | LABESSOUILLE Maxime | SCR LR17 | 308 | 30/39H (115 / 199) | 18.8 | 00:29:46 | 00:01:49 | 01:19:23 | 00:02:11 | 01:00:26 | ||
| 470 | 03:12:23 | LABRO Julie | 648 | 30/39F (20 / 35) | 16.9 | 00:33:57 | 00:03:46 | 01:36:15 | 00:01:50 | 00:56:36 | |||
| 47 | 02:29:27 | LABROUSSE Eric | TRIATHLON ST ASTIER | 487 | 40+H (10 / 222) | 21.8 | 00:28:49 | 00:02:18 | 01:11:47 | 00:01:26 | 00:45:09 | ||
| 475 | 03:12:49 | LABROUSSE Leslie | LES ALLUMES | 641 | 25/29F (9 / 16) | 16.9 | 00:37:02 | 00:02:56 | 01:35:43 | 00:01:59 | 00:55:11 | ||
| 399 | 03:04:31 | LACAILLE Maxime | 303 | 30/39H (145 / 199) | 17.7 | 00:31:19 | 00:03:18 | 01:17:56 | 00:01:44 | 01:10:16 | |||
| 237 | 02:49:18 | LACHEZE Alexandre | 221 | 30/39H (95 / 199) | 19.3 | 00:30:55 | 00:04:01 | 01:25:18 | 00:00:57 | 00:48:09 | |||
| 44 | 02:28:44 | LAFEUILLE Julien | 389 | 40+H (7 / 222) | 21.9 | 00:25:13 | 00:01:17 | 01:20:09 | 00:01:17 | 00:40:51 | |||
| 126 | 02:39:32 | LAGARDE Pierre | SAM LESPARRE TRIATHLON | 574 | 40+H (38 / 222) | 20.4 | 00:29:42 | 00:02:31 | 01:18:38 | 00:01:21 | 00:47:22 | ||
| 178 | 02:44:56 | LALANDE Antoine | 256 | 30/39H (75 / 199) | 19.8 | 00:31:57 | 00:02:29 | 01:19:06 | 00:01:07 | 00:50:19 | |||
| 230 | 02:48:44 | LAMALLE Jerome | PESSAC AVENTURE TRIATHLON | 397 | 40+H (70 / 222) | 19.3 | 00:31:16 | 00:01:50 | 01:18:59 | 00:01:36 | 00:55:05 | ||
| 282 | 02:53:42 | LAMY Sebastien | S.U. AGEN TRIATHLON | 384 | 40+H (86 / 222) | 18.8 | 00:32:59 | 00:02:21 | 01:20:54 | 00:01:13 | 00:56:18 | ||
| 150 | 02:41:33 | LANCON Gregoire | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 50 | 25/29H (23 / 98) | 20.2 | 00:33:50 | 00:02:30 | 01:17:38 | 00:01:18 | 00:46:18 | ||
| 134 | 02:40:11 | LANDREAU Jeremie | PESSAC TRIATHLON | 238 | 30/39H (55 / 199) | 20.4 | 00:32:51 | 00:01:53 | 01:17:30 | 00:00:57 | 00:47:04 | ||
| 266 | 02:52:42 | LANGLES Nicolas | 226 | 30/39H (110 / 199) | 18.9 | 00:35:41 | 00:03:09 | 01:18:29 | 00:02:09 | 00:53:15 | |||
| 209 | 02:47:33 | LANGLOIS Lea | BE TRI | 637 | 25/29F (1 / 16) | 19.5 | 00:30:25 | 00:01:50 | 01:22:02 | 00:01:40 | 00:51:38 | ||
| 228 | 02:48:35 | LAPORTE Jeremy | 40 | 25/29H (38 / 98) | 19.3 | 00:31:50 | 00:02:48 | 01:17:59 | 00:01:33 | 00:54:27 | |||
| 12 | 02:20:16 | LARENG Thibault | PESSAC AVENTURE TRIATHLON | 2 | 30/39H (6 / 199) | 23.3 | 00:24:56 | 00:00:53 | 01:11:30 | 00:00:45 | 00:42:14 |
