RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Photos de l'événement266 participants - 74 Femmes
- 192 Hommes
136 licenciés (51%) - 130 non-licenciés (49%)
Temps moyen : 01:31:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:07:25 | GUILLERMIN Mael | TARARE TRIATHLON | 1 | S1M (2 / 13) | 23.8 | 00:12:26 | 00:01:09 | 00:33:26 | 00:01:32 | 00:09:16 | 00:09:39 | ||
| 84 | 01:24:31 | THOLLON Vincent | USML TRIATHLON | 2 | V3M (7 / 19) | 18.9 | 00:13:45 | 00:01:21 | 00:40:51 | 00:02:11 | 00:13:01 | 00:13:25 | ||
| 44 | 01:17:53 | MARGELIDON Nicolas | USML TRIATHLON | 3 | V4M (2 / 15) | 20.6 | 00:13:44 | 00:01:38 | 00:36:34 | 00:02:38 | 00:11:37 | 00:11:44 | ||
| 114 | 01:27:36 | SMILIANITCH Pierre | TRI360 | 4 | V2M (11 / 19) | 18.3 | 00:14:36 | 00:02:13 | 00:40:19 | 00:02:43 | 00:13:46 | 00:14:01 | ||
| 11 | 01:09:32 | HOFF Augustin | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 6 | S2M (4 / 21) | 23.0 | 00:13:24 | 00:01:30 | 00:32:57 | 00:02:00 | 00:09:37 | 00:10:06 | ||
| 7 | 01:08:03 | MERCIER Nicolas | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 7 | S2M (2 / 21) | 23.5 | 00:14:24 | 00:01:02 | 00:32:24 | 00:01:45 | 00:09:09 | 00:09:22 | ||
| 19 | 01:12:49 | DE HAUTECLOCQUE Casimir | PARIS RACING MULTI ATHLON | 8 | S3M (3 / 23) | 22.0 | 00:13:25 | 00:01:35 | 00:35:08 | 00:02:15 | 00:10:09 | 00:10:19 | ||
| 103 | 01:26:22 | SARAZIN Stephane | PARIS RACING MULTI ATHLON | 9 | V3M (10 / 19) | 18.5 | 00:20:09 | 00:02:34 | 00:39:28 | 00:02:23 | 00:10:43 | 00:11:07 | ||
| 28 | 01:14:59 | ROUSSEAU Theophile | PARIS RACING MULTI ATHLON | 10 | S3M (5 / 23) | 21.4 | 00:15:32 | 00:02:27 | 00:35:58 | 00:01:51 | 00:09:39 | 00:09:35 | ||
| 101 | 01:26:09 | FREMIT Olivier | PARIS RACING MULTI ATHLON | 11 | V3M (9 / 19) | 18.6 | 00:15:24 | 00:03:30 | 00:39:39 | 00:03:16 | 00:12:10 | 00:12:12 | ||
| 55 | 01:20:26 | MAINAUD Eric | PARIS RACING MULTI ATHLON | 12 | V2M (5 / 19) | 19.9 | 00:15:59 | 00:02:50 | 00:39:14 | 00:02:30 | 00:10:15 | 00:09:40 | ||
| 26 | 01:14:49 | OUCHENE Mourad | PONT AUDEMER TRIATHLON | 13 | V3M (2 / 19) | 21.4 | 00:15:30 | 00:01:44 | 00:35:15 | 00:02:07 | 00:09:51 | 00:10:24 | ||
| 13 | 01:09:58 | PELLETIER Gregoire | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 14 | S2M (5 / 21) | 22.9 | 00:11:35 | 00:01:05 | 00:34:42 | 00:01:44 | 00:10:27 | 00:10:26 | ||
| 17 | 01:11:16 | POLEGATO Alexis | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 15 | S3M (2 / 23) | 22.5 | 00:14:44 | 00:01:42 | 00:33:58 | 00:01:48 | 00:09:15 | 00:09:52 | ||
| 24 | 01:14:04 | CAUMON Jeremy | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 16 | S2M (7 / 21) | 21.6 | 00:13:14 | 00:01:28 | 00:35:59 | 00:01:49 | 00:10:29 | 00:11:07 | ||
| 35 | 01:16:09 | ROUX Raphael | JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES.. | 17 | V2M (2 / 19) | 21.0 | 00:15:49 | 00:01:31 | 00:35:57 | 00:02:09 | 00:10:13 | 00:10:33 | ||
| 34 | 01:16:05 | PAUL Berenice | EVREUX AC. TRIATHLON | 18 | S2F (1 / 15) | 21.0 | 00:14:25 | 00:01:45 | 00:36:00 | 00:02:22 | 00:10:37 | 00:10:59 | ||
| 3 | 01:07:01 | HERVIEU Roman | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 19 | S2M (1 / 21) | 23.9 | 00:13:08 | 00:01:05 | 00:32:57 | 00:01:40 | 00:08:41 | 00:09:32 | ||
| 36 | 01:16:22 | DELAMARE Boris | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 20 | V2M (3 / 19) | 21.0 | 00:14:26 | 00:01:20 | 00:35:39 | 00:02:27 | 00:11:03 | 00:11:29 | ||
| 63 | 01:21:46 | RHARBI Badr | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 21 | V1M (11 / 26) | 19.6 | 00:14:36 | 00:02:01 | 00:39:28 | 00:02:22 | 00:11:28 | 00:11:54 | ||
| 27 | 01:14:51 | GIBERT Antoine | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 22 | V1M (4 / 26) | 21.4 | 00:13:38 | 00:01:56 | 00:35:48 | 00:02:24 | 00:10:23 | 00:10:44 | ||
| 25 | 01:14:17 | LEFEBVRE Arnaud | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 23 | S4M (4 / 35) | 21.6 | 00:14:34 | 00:02:16 | 00:35:20 | 00:02:22 | 00:09:48 | 00:09:59 | ||
| 43 | 01:17:51 | BEYLOT Mathieu | E.C. SARTROUVILLE | 24 | V1M (8 / 26) | 20.6 | 00:17:57 | 00:01:58 | 00:35:03 | 00:02:08 | 00:10:11 | 00:10:36 | ||
| 12 | 01:09:41 | ERNOUF Damien | E.C. SARTROUVILLE | 25 | V1M (1 / 26) | 23.0 | 00:12:56 | 00:01:19 | 00:33:46 | 00:01:40 | 00:10:02 | 00:10:01 | ||
| 185 | 01:37:50 | CHAUFFOUR Amaury | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 26 | S3M (19 / 23) | 16.4 | 00:20:16 | 00:02:45 | 00:44:20 | 00:02:53 | 00:13:48 | 00:13:50 |
