RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 26/11/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
93 participants - 37 Femmes
- 56 Hommes
Temps moyen : 00:06:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 00:08:55 | HAMDAOUI EL HORMI Jannat | LIBOURNE SUD | 4008 | EAF (37 / 37) | 6.7 | ||
| 64 | 00:06:47 | HILAL Amine | BORDEAUX BUISSON | 4027 | EAM (47 / 56) | 8.8 | ||
| 3 | 00:05:23 | JACUZZO BOUETZ Illan | RAUZAN | 4055 | EAM (2 / 56) | 11.1 | ||
| 7 | 00:05:28 | JESTIN Armand | SADIRAC CURIE | 4112 | EAM (6 / 56) | 10.9 | ||
| 36 | 00:06:13 | KLENCKLE Sacha | ST GERVAIS | 4116 | EAM (32 / 56) | 9.6 | ||
| 29 | 00:06:03 | KODILA Ezekiel | CENON VAN GOGH | 4048 | EAM (26 / 56) | 9.9 | ||
| 16 | 00:05:47 | KOWALEWSKI Angus | LIBOURNE SUD | 4010 | EAM (15 / 56) | 10.4 | ||
| 35 | 00:06:11 | LACHEHAB Mohamed | LIBOURNE SUD | 4090 | EAM (31 / 56) | 9.7 | ||
| 5 | 00:05:27 | LAFOSSE Adrien | LEOGEATS | 4098 | EAM (4 / 56) | 11.0 | ||
| 66 | 00:06:54 | LAHOUIDEG Khadija | LIBOURNE SUD | 4011 | EAF (18 / 37) | 8.7 | ||
| 89 | 00:08:21 | LAMRANI Lina | LIBOURNE SUD | 4091 | EAF (36 / 37) | 7.1 | ||
| 59 | 00:06:41 | LAPIERRE Tanymeo | LIBOURNE SUD | 4092 | EAM (46 / 56) | 8.9 | ||
| 17 | 00:05:47 | LECEFEL Damian | BORDEAUX BUISSON | 4017 | EAM (16 / 56) | 10.4 | ||
| 11 | 00:05:41 | LENGLOIS Baptiste | LORMONT PAUL FORT | 4033 | EAM (10 / 56) | 10.5 | ||
| 72 | 00:06:58 | LEONIDAS Margaux | ST-MEDARD CERI. | 4035 | EAF (24 / 37) | 8.6 | ||
| 76 | 00:07:07 | LOTFI - ROPARS Balqis | CENON VAN GOGH | 4037 | EAF (27 / 37) | 8.4 | ||
| 68 | 00:06:54 | LOUKRIA Wiame | LIBOURNE SUD | 4094 | EAF (20 / 37) | 8.7 | ||
| 55 | 00:06:32 | MAUSOURGUET Charlie | LESPERON | 4121 | EAM (44 / 56) | 9.1 | ||
| 33 | 00:06:07 | MAYVOUN Yoshua | BORDEAUX BUISSON | 4018 | EAM (30 / 56) | 9.8 | ||
| 40 | 00:06:16 | MEZRIG Zakarya | CENON VAN GOGH | 4038 | EAM (35 / 56) | 9.5 | ||
| 65 | 00:06:49 | MICHON Gabriel | BORDEAUX BUISSON | 4019 | EAM (48 / 56) | 8.8 | ||
| 20 | 00:05:50 | MLANAO Ibrahima rayan | BORDEAUX BUISSON | 4020 | EAM (18 / 56) | 10.2 | ||
| 42 | 00:06:19 | MUTANDA TSHIBOLA Emmanuel | CENON VAN GOGH | 4049 | EAM (36 / 56) | 9.5 | ||
| 84 | 00:07:26 | NICOLAE TOURNIE Alicia | BORDEAUX BUISSON | 4029 | EAF (33 / 37) | 8.0 | ||
| 82 | 00:07:23 | NOUVEAU Agathe | SADIRAC CURIE | 4113 | EAF (31 / 37) | 8.1 |
