RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 26/11/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
51 participants - 11 Femmes
- 40 Hommes
Temps moyen : 00:11:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:06:10 | BOUEY Eric | FHBA | 4505 | M4M (1 / 6) | 9.7 | ||
| 10 | 00:06:28 | LAURONSE Pascal | FHBA | 4501 | M4M (2 / 6) | 9.2 | ||
| 11 | 00:06:32 | DEFFARGES Marc | 40/02 AASS LE COTTAGE | 4538 | M4M (3 / 6) | 9.1 | ||
| 23 | 00:09:51 | CANTILLAC Christian | 40/02 AASS LE COTTAGE | 4544 | M4M (4 / 6) | 6.0 | ||
| 26 | 00:11:17 | DABADIE Jean jacques | 40/02 AASS LE COTTAGE | 4533 | M4M (5 / 6) | 5.3 | ||
| 43 | 00:13:52 | CAMPET Franck | 33/54 ACTION PLEIN AIR | 4548 | M4M (6 / 6) | 4.3 | ||
| 21 | 00:09:07 | CHAUME Gerard | 33/54 ACTION PLEIN AIR | 4550 | M5M (1 / 3) | 6.5 | ||
| 39 | 00:13:18 | HOCES Jean-philippe | 33/54 ACTION PLEIN AIR | 19511 | M5M (2 / 3) | 4.5 | ||
| 47 | 00:20:35 | DUBOUILH Louis | 33/54 ACTION PLEIN AIR | 19500 | M5M (3 / 3) | 2.9 | ||
| 22 | 00:09:12 | LAVEUGLE Marianne | 33/54 ACTION PLEIN AIR | 19507 | M6F (1 / 1) | 6.5 | ||
| 14 | 00:07:52 | SMAGGHE Alain | 33/54 ACTION PLEIN AIR | 19505 | M6M (1 / 4) | 7.6 | ||
| 25 | 00:10:59 | TARIS Denis | 40/02 AASS LE COTTAGE | 4527 | M6M (2 / 4) | 5.4 | ||
| 49 | 00:20:41 | DESCUDET Gilles | 33/54 ACTION PLEIN AIR | 19504 | M6M (3 / 4) | 2.9 | ||
| 50 | 00:20:41 | MILLE Frederique | 33/54 ACTION PLEIN AIR | 19508 | M6M (4 / 4) | 2.9 | ||
| 20 | 00:09:01 | DAUBA Jean-paul | 33/54 ACTION PLEIN AIR | 19502 | M7M (1 / 2) | 6.6 | ||
| 27 | 00:11:18 | PEDUCASSE Michel | 40/02 AASS LE COTTAGE | 4525 | M7M (2 / 2) | 5.3 | ||
| 30 | 00:11:59 | DEYRIS Alison | 40/02 AASS LE COTTAGE | 4541 | SEF (1 / 4) | 5.0 | ||
| 38 | 00:13:03 | BIENKOWSKI Anais | 40/02 AASS LE COTTAGE | 4537 | SEF (2 / 4) | 4.6 | ||
| 42 | 00:13:51 | JAFFELIN Irene | 33/54 ACTION PLEIN AIR | 4547 | SEF (3 / 4) | 4.3 | ||
| 44 | 00:13:52 | BRUGIERE Elisabeth | 33/54 ACTION PLEIN AIR | 4512 | SEF (4 / 4) | 4.3 | ||
| 1 | 00:04:04 | LUWILU LUA MAKA Benny | 33/62 USB - ASMM33 | 4514 | SEM (1 / 6) | 14.7 | ||
| 2 | 00:05:03 | ALLARD Guillaume | 40/02 AASS LE COTTAGE | 4543 | SEM (2 / 6) | 11.9 | ||
| 4 | 00:05:45 | LANDRU Axel | FHBA | 4502 | SEM (3 / 6) | 10.4 | ||
| 5 | 00:05:45 | VITRY Boris | FHBA | 4507 | SEM (4 / 6) | 10.4 | ||
| 7 | 00:05:54 | POUTRELLE Jerome | 40/02 AASS LE COTTAGE | 4531 | SEM (5 / 6) | 10.1 |
