RÉSULTATS    ENDOrun 2021 - Édition du 06/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
237 participants - 194 Femmes
- 43 Hommes
Temps moyen : 06:27:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 02:45:00 | FREY Ionesca | 28781 | MAF (71/117) | 3.3 | 9 | 1 | |||
| 136 | 02:09:25 | COULIBALY Marie | Marie Coulibaly | 28780 | MAF (78/117) | 3.7 | 7.97 | 5 | ||
| 69 | 03:48:00 | GOUYON Marie-francoise | Les warriors qui ne lâchent r.. | 28776 | MAF (41/117) | 3.9 | 15 | 1 | ||
| 74 | 03:08:19 | DAYET Florence | Les warriors qui ne lâchent r.. | 28774 | MAF (46/117) | 4.5 | 14.19 | 1 | ||
| 75 | 03:08:00 | DE VRIENDT Barbara | Les warriors qui ne lâchent r.. | 28770 | MAF (47/117) | 4.5 | 14 | 1 | ||
| 71 | 03:00:00 | LELOUTRE Ségolène | CFF DREAMTEAM16 | 28767 | MAF (43/117) | 5 | 15 | 1 | ||
| 236 | 00:10:00 | CHAUVEAU Frédéric | 28763 | MAM (27/27) | 6 | 1 | 1 | |||
| 237 | 00:10:00 | BLAVETTE Anne | 28762 | MAF (117/117) | 6 | 1 | 1 | |||
| 223 | 00:37:00 | HO CHAMPROUX Kelyan | 28753 | BAM (3/3) | 3.7 | 2.28 | 1 | |||
| 222 | 00:37:00 | HO Christophe | 28752 | MAM (25/27) | 3.7 | 2.28 | 1 | |||
| 224 | 00:37:00 | CHAMPROUX Hélène | 28751 | SEF (52/54) | 3.7 | 2.28 | 1 | |||
| 45 | 04:16:45 | PHILIPPE Séverine | Séverine Philippe | 28746 | MAF (24/117) | 5.6 | 24 | 1 | ||
| 2 | 24:32:33 | TINTIN Ronald | Ao Charenton/Ronning Against C.. | 28745 | MAM (1/27) | 6 | 148.11 | 10 | ||
| 66 | 04:58:44 | CONIN Sandy | SNCF MIXITE | 28732 | MAF (38/117) | 3.1 | 15.5 | 2 | ||
| 235 | 00:25:36 | DE BORTOLI Mélina | 28728 | SEF (54/54) | 3.4 | 1.47 | 1 | |||
| 160 | 02:09:23 | MOSTOR Jacqueline | Kathia | 28717 | MAF (89/117) | 3 | 6.41 | 1 | ||
| 161 | 02:09:23 | MOSTOR Myléna | Kathia | 28716 | SEF (31/54) | 3 | 6.41 | 1 | ||
| 162 | 02:09:23 | MOSTOR Kathia | Kathia | 28715 | MAF (90/117) | 3 | 6.41 | 1 | ||
| 93 | 01:57:56 | CURTET Nelly | 28703 | MAF (54/117) | 5.4 | 10.54 | 1 | |||
| 229 | 00:31:12 | DELANLSSAYS Gisèle | 28702 | MAF (113/117) | 3.2 | 1.66 | 1 | |||
| 64 | 10:00:00 | BLANCHART Jérôme | 28700 | MAM (9/27) | 1.7 | 17.03 | 2 | |||
| 197 | 01:00:00 | SUSINI Rivka | Rivka SUSINI | 28699 | SEF (45/54) | 5 | 5 | 1 | ||
| 28 | 09:29:16 | SAINT-GENIS Christine | CDR | 28696 | MAF (16/117) | 4 | 37.98 | 4 | ||
| 217 | 01:30:00 | STUBER Carole | Sublimed | 28688 | MAF (107/117) | 2 | 3 | 1 | ||
| 60 | 05:30:00 | HALLET Adrien | Sublimed | 28684 | SEH (3/10) | 3.3 | 18 | 4 |
