RÉSULTATS    La Course des Remparts - Édition du 02/10/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
406 participants - 81 Femmes
- 325 Hommes
94 licenciés (23%) - 312 non-licenciés (77%)
Temps moyen : 01:40:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 01:40:24 | COURSET Isabelle | LE MEE SPORTS ATHLE | 177 | M4F (1 / 7) | ||
| 108 | 01:28:59 | LE TEXIER Christian | 48 | M3M (9 / 28) | |||
| 95 | 01:27:33 | ALLIENNE James | 293 | M3M (8 / 28) | |||
| 93 | 01:27:18 | LOMBARD Bruno | 220 | M3M (7 / 28) | |||
| 86 | 01:26:16 | GENT Sylvain | CHAUCORUN | 116 | M3M (6 / 28) | ||
| 84 | 01:26:00 | BOURGET David | 112 | M3M (5 / 28) | |||
| 79 | 01:25:04 | GRUNDHEBER Cedric | PONTAULT AAC | 265 | M3M (4 / 28) | ||
| 45 | 01:20:01 | GARCIN Laurent | 216 | M3M (3 / 28) | |||
| 388 | 02:12:57 | COUESNON Xavier | POMPIERS PROVINS | 317 | M3M (28 / 28) | ||
| 345 | 01:56:50 | VERLAET Stephan | CLUB DU MARDI BACK | 83 | M3M (27 / 28) | ||
| 320 | 01:52:35 | AUGER Frederic | US CHAMPAGNE SUR SEINE | 118 | M3M (26 / 28) | ||
| 310 | 01:50:41 | FOURCART Frederic | 552 | M3M (25 / 28) | |||
| 306 | 01:50:24 | GOUJON Florian | POMPIERS PROVINS | 329 | M3M (24 / 28) | ||
| 271 | 01:44:43 | PUTEANUS Olivier | ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOI.. | 284 | M3M (23 / 28) | ||
| 256 | 01:43:13 | BLASCO Sebastien | 396 | M3M (22 / 28) | |||
| 213 | 01:39:07 | BANDRY Francois | BUSSY RUNNING | 385 | M3M (21 / 28) | ||
| 204 | 01:38:16 | CLARENS Yves | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 244 | M3M (20 / 28) | ||
| 42 | 01:19:43 | COLLETIN Eddy | US ROISSY EN BRIE | 249 | M3M (2 / 28) | ||
| 187 | 01:36:47 | RAYNAL Xavier | SAN10 | 288 | M3M (19 / 28) | ||
| 178 | 01:35:59 | VACCANI Jerome | U A VILLENOY | 380 | M3M (18 / 28) | ||
| 171 | 01:35:21 | PETIT David | 231 | M3M (17 / 28) | |||
| 142 | 01:32:36 | VERBREGUE Gregory | 149 | M3M (16 / 28) | |||
| 128 | 01:30:56 | LIOTTIER Philippe | BUSSY RUNNING | 394 | M3M (15 / 28) | ||
| 127 | 01:30:56 | PARTHENAY Bruno | US ROISSY EN BRIE | 256 | M3M (14 / 28) | ||
| 124 | 01:30:48 | CROSNIER Eric | BUSSY RUNNING | 391 | M3M (13 / 28) |
