RÉSULTATS    DÉFIE la SLA - Édition du 19/06/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
230 participants - 136 Femmes
- 94 Hommes
Temps moyen : 08:54:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 25:30:00 | ROUSSEAU Audrey | 2266 | MAF (17/94) | 3.2 | 81.2 | 1 | |||
| 81 | 16:05:00 | ROUYRE Aurélie | 2019 | MAF (29/94) | 3.7 | 59.1 | 7 | |||
| 110 | 08:40:00 | SENATORE Annie | 2233 | MAF (45/94) | 4.2 | 36 | 5 | |||
| 124 | 03:06:22 | SENATORE Karine | 2024 | MAF (55/94) | 10 | 30.95 | 4 | |||
| 190 | 04:26:25 | SÉVENO Aurélie | 2194 | MAF (80/94) | 2.8 | 12.56 | 2 | |||
| 21 | 18:44:21 | SIMEONI Jean marc | 2110 | MAM (12/66) | 9.8 | 183.52 | 16 | |||
| 68 | 18:00:00 | SOUBAIGNÉ Isabelle | 2079 | MAF (24/94) | 3.7 | 67 | 3 | |||
| 95 | 04:58:43 | SUSPENE Helene | 2271 | SEF (9/38) | 9.9 | 49.41 | 3 | |||
| 103 | 10:01:00 | SUSPENE Catherine | 2105 | MAF (41/94) | 4.2 | 42 | 7 | |||
| 107 | 06:39:06 | SUSPENE Jean-marc | 2106 | MAM (42/66) | 5.7 | 38 | 6 | |||
| 209 | 01:41:31 | SUSPENE Paul | 2295 | SEH (21/24) | 5.9 | 9.9 | 3 | |||
| 59 | 12:00:39 | TALBOT Hélène | 2059 | MAF (19/94) | 6.5 | 77.7 | 7 | |||
| 39 | 30:19:00 | TAVIGNOT Pauline | 2282 | ESF (1/1) | 3.5 | 105.39 | 12 | |||
| 112 | 05:01:32 | THIERY Miora | 2199 | MAF (47/94) | 7.1 | 35.88 | 4 | |||
| 131 | 06:13:00 | THOMAS Marion | La degaine escalade | 2319 | SEF (15/38) | 4.8 | 30 | 3 | ||
| 177 | 03:20:00 | THONIER Romane | 2012 | SEF (25/38) | 4.4 | 14.5 | 2 | |||
| 5 | 71:01:30 | TINTIN Ronald | AO CHARENTON / Ronald Tintin/ .. | 2200 | MAM (4/66) | 6.5 | 464.4634 | 39 | ||
| 161 | 03:32:44 | TISON Sophie | 2313 | MAF (73/94) | 5.2 | 18.58 | 3 | |||
| 20 | 10:13:06 | VALY Gwenaelle | 2164 | SEF (3/38) | 18.4 | 188.3 | 7 | |||
| 172 | 01:55:03 | VAN DE CAUTER Julien | 2027 | SEH (18/24) | 8.1 | 15.57 | 1 | |||
| 42 | 09:11:35 | VANHONNACKER Maxence | 2080 | MAM (24/66) | 11.2 | 102.54 | 7 | |||
| 75 | 06:19:37 | VANNIER Christophe | 2052 | SEH (7/24) | 10.2 | 64.3 | 2 | |||
| 208 | 00:46:31 | VASSEUR David | 2050 | MAM (59/66) | 12.9 | 10 | 1 | |||
| 28 | 44:32:38 | VEZIEN Julie | 2043 | SEF (4/38) | 3.6 | 160.145 | 23 | |||
| 210 | 24:00:00 | VIDAL Louis | 2280 | SEH (22/24) | 0.4 | 9.6 | 1 |
