RÉSULTATS    DÉFIE la SLA - Édition du 19/06/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
230 participants - 136 Femmes
- 94 Hommes
Temps moyen : 08:54:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 08:44:50 | CASPAR Anaïs | 2309 | SEF (11/38) | 4.1 | 35.88 | 4 | |||
| 110 | 08:40:00 | SENATORE Annie | 2233 | MAF (45/94) | 4.2 | 36 | 5 | |||
| 56 | 08:19:32 | MOLINARI Sébastien | 2263 | MAM (28/66) | 9.6 | 80.14 | 7 | |||
| 62 | 08:12:48 | BATAILLE Isabelle | Trail Club Ollioules | 2161 | MAF (21/94) | 9.2 | 75.16 | 14 | ||
| 30 | 08:09:14 | ORRIGONI Celine | Étoile marlienne cycliste com.. | 2163 | MAF (8/94) | 17.4 | 141.99 | 6 | ||
| 101 | 08:00:24 | GOSSE Florence | 2236 | MAF (39/94) | 5.3 | 42.48 | 4 | |||
| 104 | 07:52:47 | HOUGUET Mélanie | 2099 | MAF (42/94) | 5.2 | 41.27 | 4 | |||
| 70 | 07:49:33 | DEMIMUID Alexis | 2035 | MAM (32/66) | 8.4 | 65.53 | 10 | |||
| 125 | 07:46:21 | LOPEZ Norbert | 2033 | MAM (43/66) | 3.9 | 30.59 | 6 | |||
| 79 | 07:26:30 | PLAT Eric | 2135 | MAM (36/66) | 8.5 | 63 | 6 | |||
| 84 | 07:03:00 | AUJOUX Vanessa | Courir avec toi | 2234 | MAF (30/94) | 8.1 | 56.79 | 8 | ||
| 55 | 07:02:57 | REISS Alexandre | Agathe | 2136 | SEH (5/24) | 11.5 | 81.14 | 7 | ||
| 133 | 07:01:00 | GIRAUDON Marion | 2255 | SEF (16/38) | 4 | 28.1 | 4 | |||
| 26 | 07:00:38 | JACQUOT Serge | 2034 | MAM (14/66) | 24.8 | 173.81 | 4 | |||
| 148 | 06:59:36 | JEANNE Ludovic | S’La Charcot | 2037 | SEH (15/24) | 3.4 | 23.73 | 3 | ||
| 108 | 06:54:21 | CONRAD Tristan | 2310 | SEH (10/24) | 5.2 | 36.15 | 4 | |||
| 121 | 06:53:00 | DARGENNE Solange | 2254 | MAF (52/94) | 4.7 | 32.38 | 4 | |||
| 63 | 06:50:00 | ABRAHAM Robert | 2108 | MAM (30/66) | 10.8 | 74 | 1 | |||
| 90 | 06:50:00 | CONCESSA Jean-yves | 2290 | MAM (38/66) | 7.6 | 52 | 4 | |||
| 89 | 06:39:35 | RIGAUT Clarisse | Courir avec toi | 2323 | MAF (32/94) | 7.8 | 52.1 | 8 | ||
| 107 | 06:39:06 | SUSPENE Jean-marc | 2106 | MAM (42/66) | 5.7 | 38 | 6 | |||
| 136 | 06:37:50 | ZACCHI Fanny | 2129 | MAF (61/94) | 4.1 | 26.9 | 3 | |||
| 65 | 06:33:13 | BRANDOLESE Julien | 2086 | SEH (6/24) | 10.7 | 70 | 1 | |||
| 140 | 06:32:00 | PELLOQUIN Brigitte | 2311 | MAF (63/94) | 3.8 | 25.03 | 2 | |||
| 150 | 06:30:00 | MALABOUS Marie-helene | Association Charcot 29 | 2005 | MAF (66/94) | 3.5 | 23 | 1 |
