RÉSULTATS    Challenge Tour du Monde Sud Ouest - Édition du 01/04/2021

2002 participants - 1225 Femmes - 777 Hommes

Temps moyen : 09:08:29


    Page / 81




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Km effectuésSortie(s)
262 18:54:30 PARUSSATTI Sarah 794 MAF (111/937) 5.8 110.2716
1702 01:14:48 PASDELOUP Delphine 2609 MAF (823/937) 9.1 11.351
494 11:56:00 PASQUALI Véronique 1218 MAF (234/937) 6.2 74.399
1660 03:00:00 PASQUALINI Clara YOOQ 1012 MAF (801/937) 4.2 12.51
1181 09:41:52 PASQUETTE Gilles TEAM SOA 1151 MAM (407/616) 3.1 30.242
67 28:40:55 PASSELAC Armand CIS VALLEY 1262 MAM (35/616) 7.4 211.6126
837 06:18:39 PASSELANDE Lucie POUR LIAM 748 MAF (416/937) 7.6 48.158
1596 03:25:00 PATRICE Vincent TEAM LEO 87 MAM (515/616) 4.3 14.852
1576 03:46:00 PAUGET Geraldine COLLÈGE JEAN MERMOZ 2499 MAF (767/937) 4.1 15.42
170 23:13:24 PAUL Alice COMITE DES FETES DE BALLON 2215 SEF (11/216) 5.8 135.5542
1571 03:52:20 PAUTROT Delphine 901 MAF (763/937) 4 15.5065
107 43:59:00 PAWLOWSKI Françoise 928 MAF (46/937) 3.8 166.520
1958 01:00:00 PAYEMENT Adrien p SAS FOOT 2460 JUM (9/9) 3.5 3.51
736 06:01:44 PAYEN Gregory 1355 MAM (276/616) 8.8 53.188
735 06:01:44 PAYEN--BRONOWICKI Julian 1356 MIM (2/11) 8.8 53.188
1678 02:31:34 PÉCASTAING Mathieu TEAM ROUKY 993 MAM (534/616) 4.8 12.023
1548 03:30:25 PECASTAING Cecile TEAM ROUKY 995 MAF (755/937) 4.7 16.65
493 17:55:00 PECASTAINGTS Sandra 486 MAF (233/937) 4.2 74.476
1229 06:00:00 PECHER Monia TEAM SOA 276 MAF (613/937) 4.7 28.16
1554 02:31:45 PELLÉ David POUR LIAM 1425 MAM (501/616) 6.5 16.53
1173 03:55:22 PELLE Laurence POUR LIAM 1026 MAF (581/937) 7.8 30.526
964 06:46:50 PELLE Lorette POUR LIAM 1427 JUF (3/6) 6.1 41.53
1793 02:21:00 PELLETIER Victorine 1690 EAF (1/3) 4 9.31
1794 02:21:00 PELLETIER Angeline 1689 MIF (5/5) 4 9.31
1534 02:10:45 PELLISSIER Sylvie 1432 MAF (747/937) 8 17.42
    Première Page / 81 Dernière