RÉSULTATS    Challenge Tour du Monde Sud Ouest - Édition du 01/04/2021

2002 participants - 1225 Femmes - 777 Hommes

Temps moyen : 09:08:29


    Page / 81




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Km effectuésSortie(s)
1544 03:43:08 METIVIER Nathalie COMITE DES FETES DE BALLON 851 MAF (753/937) 4.5 16.84
269 20:06:38 BRET-CARRER Virginie COMITE DES FETES DE BALLON 1379 MAF (115/937) 5.4 109.4922
1293 02:22:21 GERMAIN Frédéric COMITE DES FETES DE BALLON 2061 MAM (434/616) 10.9 25.912
19 51:10:35 ROUSSEL Mathilde COMITE DES FETES DE BALLON 260 MAF (4/937) 6.1 314.2138
275 08:46:00 MILLASSEAU Fabien COMITE DES FETES DE BALLON 762 MAM (122/616) 12.3 1081
1049 06:15:00 DE CHAMPSAVIN Alexiane COMITE DES FETES DE BALLON 1237 MAF (521/937) 5.9 374
1052 08:17:00 PEROT Aurelie COMITE DES FETES DE BALLON 248 MAF (523/937) 4.5 36.96
1066 03:17:49 BOUSQUET Franck COMITE DES FETES DE BALLON 488 MAM (371/616) 10.9 365
559 06:50:34 OUELLET Simon COMITE DES FETES DE BALLON 2060 MAM (226/616) 9.6 66.015
818 11:29:19 CHARRE Nadine COMITE DES FETES DE BALLON 740 MAF (405/937) 4.3 49.7098
307 12:42:00 THUREAU Christel COMITE DES FETES DE BALLON 257 MAF (131/937) 8.1 102.813
1084 05:50:00 FAVEROT Noémie COLLÈGE JEAN MERMOZ 441 MAF (542/937) 6 34.95
451 09:06:03 MONTFORT Christophe COLLÈGE JEAN MERMOZ 436 MAM (191/616) 8.8 79.887
1230 06:15:00 TILLIER Stéphanie COLLÈGE JEAN MERMOZ 475 SEF (103/216) 4.5 28.14
1246 06:37:45 GRONFIER Stéphane COLLÈGE JEAN MERMOZ 439 MAM (421/616) 4.1 27.58
1512 03:42:57 BERNACHOT Marine COLLÈGE JEAN MERMOZ 440 SEF (148/216) 4.9 18.28
1024 07:45:30 THOMAS Blandine COLLÈGE JEAN MERMOZ 435 MAF (507/937) 4.9 38.264
1576 03:46:00 PAUGET Geraldine COLLÈGE JEAN MERMOZ 2499 MAF (767/937) 4.1 15.42
1068 03:17:04 CURIEN Romain COLAS 2183 MAM (373/616) 10.9 35.834
287 19:58:00 ALLIRAND Brigitte CLUB DES RANDONNEURS DU PYLA E.. 405 MAF (120/937) 5.3 105.49
1161 06:15:00 BEAUVILLIERS Agnes CLUB AVIRON DE MER LA ROCHELLE 2618 MAF (576/937) 5 315
1539 02:42:00 TESTUT Laurent Club aviron de mer La Rochelle 2636 MAM (495/616) 6.3 17.0933
1558 02:42:00 LEMARTINEL Virginie Club aviron de mer La Rochelle 2635 MAF (757/937) 6 16.23
572 13:20:00 POETE Patricia CLUB AVIRON DE MER DE LA ROCHE.. 878 MAF (274/937) 4.9 64.913
828 06:52:34 MAZZOTTI Léa CLUB AVIRON DE MER DE LA ROCHE.. 999 JUF (2/6) 7.1 48.958
    Première Page / 81 Dernière