RÉSULTATS    Challenge Tour du Monde Sud Ouest - Édition du 01/04/2021

2002 participants - 1225 Femmes - 777 Hommes

Temps moyen : 09:08:29


    Page / 81




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Km effectuésSortie(s)
1847 01:27:34 CHATEAU Alexandre ASSOCIATION COCKTAIL 898 MAM (585/616) 5.2 7.636
1624 01:16:43 PESIN Mortimer ASSOCIATION COCKTAIL 2416 MAM (523/616) 10.9 142
1477 01:49:41 MONCADE Laetitia ASSOCIATION COCKTAIL 1226 MAF (716/937) 10.6 19.313
1420 01:00:00 PUJOL Aurelien ASSOCIATION COCKTAIL 900 SEH (60/93) 21 212
1403 02:35:00 VOGEL Mathieu ASSOCIATION COCKTAIL 971 MAM (466/616) 8.3 21.55
1349 05:18:00 DENIS Annick ASSOCIATION COCKTAIL 885 MAF (664/937) 4.5 23.65
1238 02:54:18 BLANDINEAU Julien ASSOCIATION COCKTAIL 887 MAM (420/616) 9.6 27.836
1091 03:43:13 DUTHIL Emmanuelle ASSOCIATION COCKTAIL 890 MAF (545/937) 9.3 34.585
1004 04:54:45 GAILLARD Anne-laure ASSOCIATION COCKTAIL 886 MAF (499/937) 8 39.3910
938 10:40:00 GENIS France ASSOCIATION COCKTAIL 889 MAF (458/937) 4 434
687 06:40:13 DARRIGRAND Gaetan ASSOCIATION COCKTAIL 896 MAM (264/616) 8.4 56.3416
672 07:58:52 DROUOT Lilia ASSOCIATION COCKTAIL 888 MAF (327/937) 7.3 57.9811
265 10:32:41 MARCHEGAY Michaël ASSOCIATION COCKTAIL 936 MAM (117/616) 10.4 109.9210
657 05:48:25 PIERREVELCIN Marina ASSOCIATION DES COURSES DE STR.. 1770 SEF (45/216) 10.2 58.975
104 21:56:01 HOERTER Monique ASSOCIATION ENDURANCE RUNNING .. 764 MAF (44/937) 7.7 1682
1832 01:35:00 DEHEZ Valérie ASSOCIATION PEPS 1596 MAF (874/937) 5.1 81
1164 05:15:00 COSTARRAMONE Aurélie ASSOCIATION PEPS 1948 MAF (578/937) 5.9 316
1016 07:00:00 LAVERNHE Joelle ASSOCIATION PEPS 1597 MAF (502/937) 5.6 395
638 14:55:00 MARREC Catherine ASSOCIATION PEPS 1800 MAF (307/937) 4 60.312
507 10:38:00 DUBOURG Patricia ASSOCIATION PEPS 1594 MAF (239/937) 6.9 7313
449 17:44:00 GAUTHIER Françoise ASSOCIATION PEPS 1619 MAF (206/937) 4.5 806
403 32:12:12 PANGER Pierre ASSOCIATION PEPS 1617 MAM (170/616) 2.7 86.2611
306 19:47:08 PANGER Catherine ASSOCIATION PEPS 1595 MAF (130/937) 5.2 102.8416
270 20:35:09 GAUTHIER Patrick ASSOCIATION PEPS 1620 MAM (119/616) 5.3 1097
246 22:10:08 CASTANDET Gisèle ASSOCIATION PEPS 1602 MAF (104/937) 5.1 112.7619
    Première Page / 81 Dernière