RÉSULTATS    Challenge Tour du Monde Sud Ouest - Édition du 01/04/2021

2002 participants - 1225 Femmes - 777 Hommes

Temps moyen : 09:08:29


    Page / 81




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Km effectuésSortie(s)
1830 01:40:00 DOUSSY Chloe 2574 CAF (13/15) 4.8 81
1063 09:00:00 DOS SANTOS Marie josee 115 MAF (530/937) 4 361
1575 01:27:41 GRELOT Isaure 2258 MIF (4/5) 10.6 15.433
1831 01:37:00 TAUZIA-MASSART Quitterie 2591 MAF (873/937) 4.9 81
1064 08:00:00 LODE Martine 1448 MAF (531/937) 4.5 363
1320 05:26:00 FILLION Marine 1392 MAF (656/937) 4.6 253
297 19:08:07 ETTORCHI Amina 1112 MAF (123/937) 5.4 103.8816
809 05:35:00 DOUMAS Stéphanie 902 MAF (399/937) 9 506
810 08:33:03 BROSSARD Dorota 2440 MAF (400/937) 5.8 5011
299 21:46:00 FONTAINE Marion 2398 MAF (124/937) 4.8 103.736
811 04:31:22 MONBERTRAND Julien 345 MAM (298/616) 11.1 505
1067 04:07:18 LAUVRAY Gilles 2198 MAM (372/616) 8.7 35.893
44 21:48:19 LEBLACHER Eric 218 MAM (22/616) 10.9 238.2515
1580 01:35:09 REYMOND Marc 1318 MAM (506/616) 9.5 15.011
301 17:02:09 VINET Céline 98 MAF (125/937) 6.1 103.313
813 13:59:55 CLOS Claude 1804 MAF (402/937) 3.6 49.974
1581 01:18:47 CHEVALIER Nathalie 2624 MAF (768/937) 11.4 15.011
46 48:09:18 LARBAIGT Corinne 41 MAF (17/937) 4.9 235.2225
302 09:41:00 LE PORT Christine 158 MAF (126/937) 10.7 103.210
558 07:36:27 BOLIVARD Marie 910 MAF (266/937) 8.7 66.298
1070 03:39:09 ARNAL Philippe 2181 MAM (374/616) 9.7 35.64
1583 03:30:00 TARRIEU Marie-lise 1724 MAM (508/616) 4.3 151
1839 00:50:45 BOURZAT Vincent 1367 MAM (582/616) 9.5 81
48 53:20:00 DUPUY Stephane 2546 MAM (24/616) 4.3 23120
1840 02:10:18 DEBEAUMARCHÉ Charline 1691 SEF (192/216) 3.7 82
    Première Page / 81 Dernière