RÉSULTATS    Challenge Tour du Monde Sud Ouest - Édition du 01/04/2021

2002 participants - 1225 Femmes - 777 Hommes

Temps moyen : 09:08:29


    Page / 81




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Km effectuésSortie(s)
644 15:37:17 MARTOWICZ Stephanie RADIOLOR 540 SEF (43/216) 3.8 59.87
188 15:36:44 CONROZIER Lydie LES FOULÉES DE MORNAS 1304 MAF (79/937) 8.1 126.1111
101 15:35:38 TIERS Remi MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME 713 MAM (50/616) 10.9 169.82
397 15:33:00 MUREAU Elody COMITE DES FETES DE BALLON 250 MAF (177/937) 5.7 88.318
536 15:31:29 RACINEAU Florence CENTRE DE RADIOTHERAPIE DU PAY.. 1859 MAF (257/937) 4.5 69.1813
523 15:30:00 COHEN Alexandra CSSD 2163 MAF (246/937) 4.6 711
546 15:29:22 DUBOIS Maxime EKZA 884 SEH (23/93) 4.4 67.5514
466 15:29:15 RIGAUD Michèle TOURING PEDESTRE BORDELAIS 2039 MAF (216/937) 5 77.810
114 15:27:48 BOUDIER Philippe FERMENTALG 1959 SEH (4/93) 10.5 162.2212
695 15:26:16 MOUELLIC Cyril 363 SEH (30/93) 3.6 55.929
710 15:25:12 VENTHOU-DUMAINE Valérianne ANANAS 1469 SEF (51/216) 3.5 54.6710
424 15:21:10 REYNOLDS Jaclyn CENTRE DE RADIOTHERAPIE DU PAY.. 1854 MAF (191/937) 5.4 83.0714
602 15:19:00 SCOTTO Marie-pierre TOURING PEDESTRE BORDELAIS 2081 MAF (286/937) 4.1 62.56
484 15:15:00 REY CASSAND Annie MSA DLG 1983 MAF (227/937) 5 75.54
351 15:12:21 DEMIER Sophie 905 MAF (149/937) 6.3 96.028
209 15:11:56 DEBUE Camille POUR LIAM 635 SEH (7/93) 7.9 120.7712
354 15:11:30 MARYVONNE Angot POUR LIAM 663 MAF (151/937) 6.3 9510
126 15:07:13 GACONNET Eric RADIOLOR 477 MAM (58/616) 10.3 155.679
678 15:06:00 MOUGEOT Colette Touring pédestre bordelais 2603 MAF (331/937) 3.8 574
176 15:04:24 VACHON Eric LES FOULÉES DE MORNAS 1413 MAM (80/616) 8.8 132.1910
447 15:03:31 LE BRETON Nathalie Pour Liam 2585 MAF (205/937) 5.3 80.132
161 15:01:12 PENIN Stéphanie CLINIQUES PAU GBNA 1278 MAF (69/937) 9.3 140.0316
592 15:00:00 FILIOL Emeline YOOQ 1019 SEF (39/216) 4.2 631
480 14:58:20 HENOT Martine OLIVIER FRIENDS & FAMILY 607 MAF (224/937) 5.1 75.788
638 14:55:00 MARREC Catherine ASSOCIATION PEPS 1800 MAF (307/937) 4 60.312
    Première Page / 81 Dernière