RÉSULTATS    Marathon des Villages - Édition du 23/10/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce558 participants - 107 Femmes
- 451 Hommes
51 licenciés (9%) - 507 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 04:06:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | BOUCLE 1 | BOUCLE 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 03:36:10 | PERON Francois | 45 | M1M (12 / 60) | 11.7 | 03:36:05 | 01:15:26 | 02:20:39 | |||
| 102 | 03:36:32 | DE SANTI Guillaume | 15 | SEM (31 / 85) | 11.7 | 03:36:21 | 01:16:38 | 02:19:43 | |||
| 103 | 03:36:34 | COUTURE Alexis | 282 | SEM (32 / 85) | 11.7 | 03:36:13 | 01:10:33 | 02:25:41 | |||
| 104 | 03:37:03 | COUSSON Damien | 273 | SEM (33 / 85) | 11.7 | 03:36:15 | 01:16:05 | 02:20:10 | |||
| 105 | 03:37:34 | BERNARD Renaud | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 556 | M0M (19 / 59) | 11.6 | 03:37:31 | 01:16:12 | 02:21:20 | ||
| 106 | 03:37:41 | BENATRE Jean-francois | 549 | M5M (6 / 31) | 11.6 | 03:37:32 | 01:12:35 | 02:24:57 | |||
| 107 | 03:37:46 | FAUX Bertrand | 338 | M1M (13 / 60) | 11.6 | 03:37:01 | 01:18:05 | 02:18:57 | |||
| 108 | 03:37:48 | HEBERT Patrick | 173 | M5M (7 / 31) | 11.6 | 03:37:38 | 01:16:06 | 02:21:32 | |||
| 109 | 03:37:53 | BARTHES Fabien | MEDOC OF COURSE | 139 | M2M (15 / 85) | 11.6 | 03:37:24 | 01:17:20 | 02:20:04 | ||
| 111 | 03:37:58 | POUSSADE Thomas | CA VILLENAVE D'ORNON | 369 | SEM (34 / 85) | 11.6 | 03:37:26 | 01:19:00 | 02:18:27 | ||
| 110 | 03:37:58 | GAULTIER Laurent | 414 | M1M (14 / 60) | 11.6 | 03:37:32 | 01:13:20 | 02:24:12 | |||
| 112 | 03:38:04 | TORTERAT Eric | 602 | M3M (12 / 72) | 11.6 | 03:37:33 | 01:19:01 | 02:18:32 | |||
| 113 | 03:38:20 | TREUTENAERE Yannick | 194 | M3M (13 / 72) | 11.6 | 03:37:42 | 01:12:46 | 02:24:57 | |||
| 114 | 03:38:23 | LAVIGNE Sebastien | 313 | SEM (35 / 85) | 11.6 | 03:38:01 | 01:18:46 | 02:19:15 | |||
| 115 | 03:38:24 | RENAUX Stephane | 304 | M3M (14 / 72) | 11.6 | 03:38:10 | 01:16:12 | 02:21:58 | |||
| 116 | 03:38:31 | LESAGE Thomas | 240 | M1M (15 / 60) | 11.5 | 03:38:28 | 01:16:13 | 02:22:15 | |||
| 117 | 03:38:41 | SOHIER Benoit | 50 | M1M (16 / 60) | 11.5 | 03:38:24 | 01:18:21 | 02:20:04 | |||
| 118 | 03:38:49 | KHENOUCHE Chahid | 119 | M10M (1 / 1) | 11.6 | 03:37:43 | 01:14:01 | 02:23:42 | |||
| 119 | 03:38:54 | MERIEL Didier | 589 | M4M (7 / 40) | 11.5 | 03:38:40 | 01:18:36 | 02:20:05 | |||
| 122 | 03:38:57 | MAISONNEUVE Loic | 252 | SEM (38 / 85) | 11.6 | 03:38:07 | 01:21:42 | 02:16:26 | |||
| 121 | 03:38:57 | MICHEL Alix | 54 | SEM (37 / 85) | 11.6 | 03:38:10 | 01:21:46 | 02:16:24 | |||
| 120 | 03:38:57 | CAHUZAC Romain | 53 | SEM (36 / 85) | 11.6 | 03:38:08 | 01:21:44 | 02:16:24 | |||
| 123 | 03:39:02 | JUNG Valentin | 619 | SEM (39 / 85) | 11.5 | 03:38:46 | 01:12:53 | 02:25:53 | |||
| 124 | 03:39:04 | EZANNO Maelig | 519 | M0M (20 / 59) | 11.6 | 03:38:04 | 01:19:24 | 02:18:41 | |||
| 125 | 03:39:46 | BORDEL Francis | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 330 | SEM (40 / 85) | 11.5 | 03:39:44 | 01:16:12 | 02:23:32 |
