RÉSULTATS    La Gend'Run 2020 - Édition du 21/06/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
185 participants - 91 Femmes
- 94 Hommes
Temps moyen : 00:21:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 00:14:30 | BUKAL Scar | CNICG | 124 | N/A | 12.4 | ||
| 52 | 00:16:01 | DELEPINE Quentin | CNICG | 137 | N/A | 11.2 | ||
| 53 | 00:16:01 | PAGANI Géraldine | CNICG | 126 | N/A | 11.2 | ||
| 65 | 00:17:15 | MONGOUR Damien | CNICG | 95 | N/A | 10.4 | ||
| 78 | 00:17:47 | LE BORGNE Arnaud | CNICG | 102 | N/A | 10.1 | ||
| 87 | 00:18:13 | CHAMAYOU Christophe | CNICG | 162 | N/A | 9.9 | ||
| 91 | 00:18:28 | GENESTE Stéphan | CNICG | 133 | N/A | 9.7 | ||
| 92 | 00:18:30 | DEXTER CNICG Gaël | CNICG | 146 | N/A | 9.7 | ||
| 93 | 00:18:30 | ANGUS CNICG Régis | CNICG | 145 | N/A | 9.7 | ||
| 99 | 00:19:00 | ENGEL Maxime | CNICG | 144 | N/A | 9.5 | ||
| 108 | 00:20:00 | LE JAN Alexandre | CNICG | 125 | N/A | 9 | ||
| 131 | 00:21:44 | DEBERGUE Anne laure | CNICG | 143 | N/A | 8.3 | ||
| 132 | 00:21:44 | ALBRESPY Angèle | CNICG | 139 | N/A | 8.3 | ||
| 6 | 00:09:53 | TURQUETIT Laurent | COMGEND de Guadeloupe | 350 | N/A | 18.2 | ||
| 66 | 00:17:16 | GUIONNET Flavie | COMGEND de Guadeloupe | 122 | N/A | 10.4 | ||
| 67 | 00:17:16 | SEURIN Anaïs | COMGEND de Guadeloupe | 123 | N/A | 10.4 | ||
| 81 | 00:17:59 | SCHMITZ Guillaume | COMGEND DE GUADELOUPE | 52 | N/A | 10 | ||
| 157 | 00:24:59 | BONSOM Amandine | COMGEND de Guadeloupe | 177 | N/A | 7.2 | ||
| 169 | 00:31:52 | POULIN Carla | COMGEND de Guadeloupe | 66 | N/A | 5.6 | ||
| 5 | 00:09:48 | LEPROVOST Christopher | COMGEND GUYANE / AGIGN | 164 | N/A | 18.4 | ||
| 24 | 00:13:08 | COLART Anthony | COMGEND GUYANE / AGIGN | 310 | N/A | 13.7 | ||
| 77 | 00:17:45 | TARROUX Daniel | COMPAGNIE GTA DE BORDEAUX | 113 | N/A | 10.1 | ||
| 79 | 00:17:49 | PRIOUL Marie | Compagnie GTA de Bordeaux | 189 | N/A | 10.1 | ||
| 51 | 00:15:55 | GUIGNOUARD Flavie | COR RGPC | 61 | N/A | 11.3 | ||
| 76 | 00:17:42 | DACHICOURT Stéphanie | COR RGPC | 60 | N/A | 10.2 |
