RÉSULTATS    10km du Bois de Boulogne - Édition du 07/04/2019
3783 participants - 1508 Femmes
- 2275 Hommes
158 licenciés (4%) - 3625 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:08:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 01:16:09 | BOSTEL Valerie | 3143 | V2F (34 / 90) | 9.8 | 01:00:40 | |||
| 2516 | 01:16:14 | LINDHOLDT Berit | 2789 | V2F (35 / 90) | 9.8 | 01:00:48 | |||
| 2569 | 01:16:57 | MOSTOVOI Nora | 3210 | V2F (36 / 90) | 10.6 | 00:56:32 | |||
| 2597 | 01:17:18 | STEENHOUTE Marianne | CS CLICHY ATHLETISME | 3572 | V2F (37 / 90) | 10.5 | 00:56:53 | ||
| 2599 | 01:17:20 | PILAT Veronique | 3542 | V2F (38 / 90) | 10.5 | 00:57:03 | |||
| 2619 | 01:17:32 | DA CUNHA Elisabeth | 5277 | V2F (39 / 90) | 10.4 | 00:57:16 | |||
| 790 | 00:52:44 | BRAGA SANTANA Neuslinda | ADIDAS RUNNERS BATIGNOLLES | 522 | V2F (4 / 90) | 12.5 | 00:47:40 | ||
| 2664 | 01:18:08 | DUFOREST Noelle | 3832 | V2F (40 / 90) | 10.4 | 00:57:34 | |||
| 2675 | 01:18:19 | RUIZ Ofelia | 3025 | V2F (41 / 90) | 9.5 | 01:02:59 | |||
| 2746 | 01:19:02 | NIKOLAEVA-TCHJAN Lioubov | 3788 | V2F (42 / 90) | 10.2 | 00:58:44 | |||
| 2765 | 01:19:22 | POTTIER Veronique | 2827 | V2F (43 / 90) | 10.1 | 00:58:53 | |||
| 2777 | 01:19:30 | FRANCOIS Maite | 2674 | V2F (44 / 90) | 9.4 | 01:03:40 | |||
| 2794 | 01:19:42 | GIRAUDI Laura | 2621 | V2F (45 / 90) | 9.3 | 01:03:51 | |||
| 2802 | 01:19:46 | BOULANGER Paquita | 2710 | V2F (46 / 90) | 9.3 | 01:03:52 | |||
| 2855 | 01:20:34 | CHABAY Francoise | 1731 | V2F (47 / 90) | 8.5 | 01:10:27 | |||
| 2860 | 01:20:41 | ALIBERT Caroline | 1556 | V2F (48 / 90) | 9.9 | 01:00:22 | |||
| 2913 | 01:21:29 | HASSANI Nadia | 3688 | V2F (49 / 90) | 10.6 | 00:56:08 | |||
| 893 | 00:54:37 | FRANCOIS Benedicte | 33 | V2F (5 / 90) | 11.0 | 00:54:25 | |||
| 2959 | 01:22:13 | GOUILLART GIAUX Carole | 3212 | V2F (50 / 90) | 9.6 | 01:01:58 | |||
| 2999 | 01:22:45 | WOZNIAK Christelle | 3772 | V2F (51 / 90) | 10.8 | 00:55:16 | |||
| 3009 | 01:22:54 | CORBOU Valerie | 4381 | V2F (52 / 90) | 10.5 | 00:56:57 | |||
| 3015 | 01:22:58 | FETIDA Louisa | 2308 | V2F (53 / 90) | 9.6 | 01:02:23 | |||
| 3017 | 01:23:02 | ROSTAING Nathalie | 4059 | V2F (54 / 90) | 8.8 | 01:07:50 | |||
| 3033 | 01:23:12 | COLETTI Claire | VIVARTE | 3977 | V2F (55 / 90) | 9.5 | 01:02:57 | ||
| 3063 | 01:23:46 | BENOIT Sylvie | 4587 | V2F (56 / 90) | 10.4 | 00:57:39 |
