RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1036 participants - 152 Femmes
- 884 Hommes
124 licenciés (12%) - 912 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 04:02:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 21km100 | 30km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 04:34:40 | MACE Ludovic | 27230 | SEM (258 / 299) | 9.2 | 02:12:03 | 03:09:11 | |||
| 866 | 04:34:50 | BOUCHERY Wilfrid | 29120 | V2M (170 / 195) | 9.2 | 02:07:35 | 03:05:03 | |||
| 867 | 04:35:09 | BASTAT Camille | 25109 | SEF (40 / 55) | 9.2 | 02:05:33 | 03:05:56 | |||
| 100 | 03:19:50 | MONTECOT Florian | 24203 | SEM (44 / 299) | 12.6 | 01:36:41 | 02:17:53 | |||
| 356 | 03:44:46 | BRONNER Jean-michel | 25087 | V1M (131 / 320) | 11.2 | 01:51:44 | 02:38:45 | |||
| 613 | 04:07:36 | SAVIGNY Janick | 25211 | V3M (20 / 46) | 10.2 | 01:53:36 | 02:44:59 | |||
| 102 | 03:20:05 | HAMELIN David | 21002 | V1M (35 / 320) | 12.6 | 01:36:36 | 02:17:41 | |||
| 870 | 04:35:47 | LESEIGNEUR Henri | 29201 | V2M (172 / 195) | 9.1 | 02:11:13 | 03:11:21 | |||
| 103 | 03:20:08 | MEURISSE Romain | 23098 | SEM (45 / 299) | 12.6 | 01:39:21 | 02:20:10 | |||
| 359 | 03:44:51 | BILLON Jerome | 23152 | SEM (132 / 299) | 11.2 | 01:44:18 | 02:30:48 | |||
| 615 | 04:07:48 | HOGUIN Maxime | 25011 | SEM (202 / 299) | 10.2 | 02:02:29 | 02:55:03 | |||
| 871 | 04:35:54 | LE BLAY Virginie | 29160 | SEF (41 / 55) | 9.1 | 02:10:46 | 03:06:54 | |||
| 616 | 04:07:49 | SERNA Arnaud | 25009 | V1M (224 / 320) | 10.2 | 01:53:05 | 02:42:10 | |||
| 872 | 04:36:01 | LAURENT Patrick | 29063 | V3M (31 / 46) | 9.1 | 02:00:02 | 02:58:45 | |||
| 361 | 03:45:13 | VILLAIN Frederic | 25144 | SEM (134 / 299) | 11.2 | 01:52:40 | 02:40:35 | |||
| 617 | 04:08:02 | TING Jean jack | 27179 | SEM (203 / 299) | 10.2 | 01:58:52 | 02:49:41 | |||
| 873 | 04:36:23 | SZAMOS Stephane | 27187 | V1M (288 / 320) | 9.1 | 02:11:50 | 03:11:02 | |||
| 619 | 04:08:08 | NOWE Jeremy | 27252 | V1M (225 / 320) | 10.2 | 02:01:45 | 02:53:36 | |||
| 108 | 03:21:16 | DELIONNET Luc | 21091 | SEM (47 / 299) | 12.5 | 01:38:14 | 02:19:48 | |||
| 109 | 03:21:41 | LAREU-SOUTO Christophe | 23120 | V1M (37 / 320) | 12.5 | 01:42:18 | 02:23:38 | |||
| 877 | 04:36:48 | HURON Antoine | 29238 | SEM (260 / 299) | 9.1 | 02:23:00 | 03:21:32 | |||
| 622 | 04:08:11 | MERCIER Damien | 27097 | V1M (227 / 320) | 10.2 | 01:54:50 | 02:44:16 | |||
| 623 | 04:08:12 | CAILLER Pierre | 25078 | SEM (206 / 299) | 10.2 | 01:51:52 | 02:40:06 | |||
| 624 | 04:08:31 | CLEUZIOU Xavier | 27101 | V2M (118 / 195) | 10.1 | 01:59:04 | 02:50:11 | |||
| 880 | 04:37:58 | VILLAIN Eric | 29031 | V2M (175 / 195) | 9.1 | 02:18:11 | 03:16:58 |
