RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
2491 participants - 597 Femmes
- 1894 Hommes
186 licenciés (7%) - 2305 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:48:24
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 10km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 01:46:38 | FABIEN Pottier | 14101 | SEM (424 / 701) | 11.2 | 00:54:19 | |||
| 2242 | 02:06:51 | FAICHAUD Jerome | 16937 | V2M (357 / 385) | 9.4 | 01:06:24 | |||
| 935 | 01:43:09 | FALVO Olivier | BASE AERIENNE 705 | 14423 | SEM (357 / 701) | 11.6 | 00:52:37 | ||
| 2430 | 02:19:16 | FANTELLI Pierre antoine | BASE AERIENNE 705 | 17051 | SEM (695 / 701) | 8.6 | 01:06:36 | ||
| 1448 | 01:50:56 | FARDEAU Lolita | BENJAMIN | 16059 | SEF (76 / 248) | 10.8 | 00:59:26 | ||
| 803 | 01:41:11 | FARID Driss-stephane | 14319 | SEM (320 / 701) | 11.8 | 00:51:25 | |||
| 804 | 01:41:11 | FARID GELY Sandra shahd | 14320 | SEF (18 / 248) | 11.8 | 00:51:26 | |||
| 1586 | 01:53:13 | FARINEAU Michel | 16418 | V3M (48 / 90) | 10.6 | 01:03:05 | |||
| 2371 | 02:13:14 | FARINEAU Herve | HERVE FARINEAU | 16417 | V2M (376 / 385) | 9.0 | 01:04:32 | ||
| 1476 | 01:51:18 | FARJAUDOU Valerie | SOCIETE UMANIS | 16379 | SEF (78 / 248) | 10.7 | 00:59:15 | ||
| 447 | 01:35:03 | FARNIER Celine | S/L ANTONY ATHLETISME | 11154 | V1F (9 / 220) | 12.6 | 00:47:43 | ||
| 2232 | 02:06:26 | FARRUGIA Arnault | SDEC FRANCE | 10018 | SEM (666 / 701) | 9.4 | 01:05:07 | ||
| 2069 | 02:01:03 | FASILLEAU Adrien | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | 11014 | ESM (42 / 45) | 9.9 | 01:02:29 | ||
| 2085 | 02:01:54 | FASILLEAU Chloe | 12002 | SEF (178 / 248) | 9.8 | ||||
| 1843 | 01:57:13 | FAUGEROUX Maxime | 17110 | V1M (516 / 632) | 10.2 | ||||
| 1076 | 01:45:12 | FAUQUEMBERGUE Jerome | VILLE DE TOURS | 10036 | V1M (328 / 632) | 11.4 | |||
| 705 | 01:39:42 | FAURIE Julien | ASSOCIATION JACQUES DE BEAUNE | 16401 | SEM (284 / 701) | 12.0 | 00:53:07 | ||
| 658 | 01:38:49 | FAVIER Gael | DALKIA | 14602 | V1M (212 / 632) | 12.1 | |||
| 1776 | 01:56:13 | FAVREAU Mathilde | 17256 | ESF (12 / 20) | 10.3 | 00:59:42 | |||
| 2465 | 02:26:08 | FAYARD Fanny | 16409 | V1F (213 / 220) | 8.2 | 01:12:24 | |||
| 514 | 01:36:25 | FENON Pierre | CAP ASR | 14541 | V1M (159 / 632) | 12.4 | 00:48:25 | ||
| 2224 | 02:06:07 | FERNANDES Rose | UNIVERSITE DE TOURS | 12027 | JUF (5 / 6) | 9.5 | 01:05:37 | ||
| 1303 | 01:49:00 | FERNANDES Jose | 14711 | V2M (224 / 385) | 11.0 | 00:51:40 | |||
| 766 | 01:40:34 | FERNANDEZ VELASCO Daniel | 14899 | SEM (307 / 701) | 11.9 | 00:51:04 | |||
| 944 | 01:43:15 | FERRE Pascal | AS FONDETTES | 14268 | V3M (19 / 90) | 11.6 | 00:51:46 |
