RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

2491 participants - 597 Femmes - 1894 Hommes
186 licenciés (7%) - 2305 non-licenciés (93%)

Temps moyen : 01:48:24


    Page / 100




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h 10km
2015 01:59:56 LOEBEL Henning ALPMA 16289 V2M (319 / 385) 10.0 01:03:29
2016 01:59:56 BELLILI Karima RUN AND FREEDOM 16424 V2F (41 / 88) 10.0 01:03:26
2013 01:59:55 LEPRON Laurent FRANCE BLEU TOURAINE 16364 V2M (318 / 385) 10.0
2014 01:59:55 LEPRON Pauline CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UN 16322 SEF (164 / 248) 10.0 01:02:59
2011 01:59:53 PROUTEAU Isabelle JLB BRETIGNOLLES SUR MER 16194 V2F (39 / 88) 10.0 01:00:06
2012 01:59:53 DEMOUGE Annabelle ANNABELLE DEMOUGE 16787 V2F (40 / 88) 10.0 01:03:19
2010 01:59:49 BREDIF Yannick 17008 V3M (67 / 90) 10.0 01:02:13
2009 01:59:48 AUGUSTYNOWICZ Bruno ASC BNPP TOURS 14430 V3M (66 / 90) 10.0 01:00:59
2008 01:59:45 DESTOUCHES Sebastien CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE 14264 V1M (557 / 632) 10.0 01:00:39
2007 01:59:44 KEMP Fabienne 16419 V1F (132 / 220) 10.0 01:03:02
2006 01:59:43 KEMP Arnaud ARNAUD KEMP 16420 V2M (317 / 385) 10.0 01:03:01
2003 01:59:40 LEBEAU Christel 16587 SEF (163 / 248) 10.0
2004 01:59:40 ROMIANT Pascal PASCAL ROMIANT 16699 V2M (315 / 385) 10.0
2005 01:59:40 GUILLON Christophe 15063 V2M (316 / 385) 10.0 01:00:52
2000 01:59:38 MEUNIER Pierre MAIRIE DE JOUE-LES-TOURS 16715 V1M (556 / 632) 10.0 01:03:05
2001 01:59:38 DESPIERRES Marie 16609 SEF (162 / 248) 10.0 01:00:34
2002 01:59:38 MELLAZA Pascal PASCAL MELLAZA 16485 V2M (314 / 385) 10.0
1998 01:59:36 DELAUNAY Magali FRANCE BLEU TOURAINE 16136 V1F (131 / 220) 10.0 01:03:03
1999 01:59:36 MOREAU Romain RUN AND FREEDOM 16422 SEM (633 / 701) 10.0 01:03:03
1997 01:59:35 DECOUARD Thierry CLINIQUE LEONARD DE VINCI 11047 V2M (313 / 385) 10.0 01:03:27
1994 01:59:34 CARDINAULT Clementine CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UN 16158 V1F (130 / 220) 10.0 01:01:10
1995 01:59:34 LEROY Frederic 16973 SEM (632 / 701) 10.0 01:00:30
1996 01:59:34 AUDENET Delphine 16630 SEF (161 / 248) 10.0 01:01:00
1992 01:59:33 MORIN-SANTE Olivier MORIN OLIVIER 14370 V1M (555 / 632) 10.0 01:00:57
1993 01:59:33 MOREAU Alexandra CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UN 16334 V1F (129 / 220) 10.0 01:01:10
    Première Page / 100 Dernière