RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

5869 participants - 2299 Femmes - 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)

Temps moyen : 00:59:21


    Page / 235




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h 5km
3126 00:59:35 FONTAINE Franck 9186 SEM (958 / 1306) 10.0 00:30:10
3127 00:59:35 DE SAINT LAURENT Guy 4313 V2M (407 / 653) 10.0 00:30:30
3128 00:59:35 BALAYET Joel 5965 V3M (125 / 241) 10.0 00:29:37
3129 00:59:36 BLONDEL Regis BASE AERIENNE 705 6773 V1M (593 / 897) 10.0 00:31:41
3130 00:59:36 DEPREZ Caroline 7148 SEF (313 / 1065) 10.0 00:31:31
3131 00:59:36 SIMON Antoine 50622 SEM (959 / 1306) 10.0 00:30:25
3132 00:59:37 COIFFE Nadege 4012 ESF (37 / 114) 10.0 00:29:30
3133 00:59:37 GOEURIOT Camille IN EXTENSO CENTRE OUEST 6696 SEF (314 / 1065) 10.0 00:30:42
3134 00:59:38 BONAVENTURE Lucie 6589 SEF (315 / 1065) 10.0 00:30:42
3135 00:59:38 CARITA Julien 50825 SEM (960 / 1306) 10.0 00:30:37
3136 00:59:38 WAGNER David 50454 V1M (594 / 897) 10.0 00:30:33
3137 00:59:38 CARITA Laurie 7111 SEF (316 / 1065) 10.0 00:30:35
3138 00:59:38 DUPETITMAGNEUX Frederic 50342 V1M (595 / 897) 10.0 00:31:44
3139 00:59:38 BARBOT Anais BARBOT ANAIS 6595 SEF (317 / 1065) 10.0 00:30:42
3140 00:59:38 BIGOT Lucie 5343 CAF (15 / 42) 10.0 00:30:54
3141 00:59:38 CHANTEPIE Mathilde 4874 CAF (16 / 42) 10.0 00:30:55
3142 00:59:40 LAFON Patrick LES GALOPINS DES BOIS 5861 V3M (126 / 241) 10.0 00:30:15
3143 00:59:41 PICHOT Jean-yves USSP 50362 V3M (127 / 241) 10.0 00:30:55
3144 00:59:41 LEVIEUX Antoine ANTOINE LEVIEUX 6122 SEM (961 / 1306) 10.0 00:30:38
3145 00:59:42 LEFEUNTEUN Yohann SNCF 8502 SEM (962 / 1306) 10.0 00:29:35
3146 00:59:42 MOY Cecile 6123 SEF (318 / 1065) 10.0 00:30:36
3147 00:59:42 TUNESI Sara 7222 SEF (319 / 1065) 10.0 00:30:36
3148 00:59:42 MAIA Manuel 7076 V1M (596 / 897) 10.0 00:31:00
3149 00:59:42 BRUNEAU Justin ADEXSI 8557 SEM (963 / 1306) 10.0 00:30:11
3150 00:59:42 THAON Samuel 6076 V1M (597 / 897) 10.0 00:30:35
    Première Page / 235 Dernière