RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
5869 participants - 2299 Femmes
- 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:59:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5297 | 01:12:09 | HATON Charlene | 8390 | SEF (880 / 1065) | 8.3 | 00:36:46 | |||
| 5809 | 01:29:56 | HERRICK Jessica | 50966 | V1F (637 / 645) | 6.6 | 00:44:43 | |||
| 946 | 00:49:17 | SIONNEAU Colin | 5396 | SEM (392 / 1306) | 12.1 | 00:25:32 | |||
| 1202 | 00:50:45 | ABON Fanny | 7304 | CAF (7 / 42) | 11.8 | 00:26:19 | |||
| 1458 | 00:52:14 | QUEBRIAC Michel | 2316 | V1M (266 / 897) | 11.4 | 00:27:40 | |||
| 2482 | 00:56:51 | CHARRIER Constant | 9410 | CAM (122 / 147) | 10.5 | 00:29:49 | |||
| 2738 | 00:58:00 | BOURNET Ingrid | 50737 | SEF (245 / 1065) | 10.3 | 00:29:30 | |||
| 2994 | 00:59:02 | DUVAL Frack | 9238 | V2M (392 / 653) | 10.1 | 00:30:20 | |||
| 3250 | 01:00:02 | LORAILLER Florence | 51073 | V1F (204 / 645) | 9.9 | 00:30:59 | |||
| 3762 | 01:02:14 | CHARRON Anais | 5951 | SEF (463 / 1065) | 9.6 | 00:31:20 | |||
| 4018 | 01:03:34 | BRUNEL Marie | 5756 | V1F (309 / 645) | 9.4 | 00:31:51 | |||
| 4786 | 01:07:53 | IANEZ Kiara | 9411 | CAF (36 / 42) | 8.8 | 00:33:55 | |||
| 5298 | 01:12:09 | GRAUX Luc | 5972 | V2M (615 / 653) | 8.3 | 00:36:43 | |||
| 435 | 00:45:05 | PINCEMY Olivier | 2018 | SEM (194 / 1306) | 13.3 | 00:22:37 | |||
| 947 | 00:49:17 | HAMARD Sandrine | 2326 | V1F (13 / 645) | 12.1 | 00:24:21 | |||
| 1459 | 00:52:15 | AITELHADJ Tarek | 7338 | ESM (82 / 152) | 11.4 | 00:26:41 | |||
| 2227 | 00:55:43 | CAILLAULT Rodolphe | 4572 | V1M (425 / 897) | 10.7 | 00:28:28 | |||
| 2483 | 00:56:52 | MARCHAIS Camille | 183 | SEM (828 / 1306) | 10.5 | 00:29:33 | |||
| 2739 | 00:58:00 | JOYEROT Eric | 7080 | V1M (518 / 897) | 10.3 | 00:29:11 | |||
| 2995 | 00:59:02 | DE LA CROMPE Thibault | 9403 | ESM (122 / 152) | 10.1 | 00:30:53 | |||
| 3251 | 01:00:02 | VOLLAND Laetitia | 6507 | SEF (341 / 1065) | 9.9 | 00:31:58 | |||
| 3763 | 01:02:15 | PERRIN Mathieu | 50473 | V1M (684 / 897) | 9.6 | 00:31:24 | |||
| 4019 | 01:03:34 | DI TOMMASO Celia | 50463 | SEF (528 / 1065) | 9.4 | 00:33:13 | |||
| 4275 | 01:04:53 | ALBENQUE Jean-francois | 8194 | V1M (743 / 897) | 9.2 | 00:32:16 | |||
| 4787 | 01:07:54 | ROY Lauly | 5386 | ESF (81 / 114) | 8.8 | 00:31:30 |
