RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

5869 participants - 2299 Femmes - 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)

Temps moyen : 00:59:21


    Page / 235




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h 5km
2475 00:56:50 LATOUR Nicolas ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEU 4068 SEM (826 / 1306) 10.5 00:28:50
2476 00:56:50 LANCELIN Julie 5831 SEF (200 / 1065) 10.5 00:29:23
2477 00:56:50 SAMMAN Emma 5798 SEF (201 / 1065) 10.5 00:29:23
2479 00:56:51 MOINDRON Nicolas UNIVERSITE DE TOURS 9355 ESM (108 / 152) 10.5 00:27:50
2480 00:56:51 HAUSVIRT Leonor 4023 SEF (202 / 1065) 10.5 00:27:45
2481 00:56:51 REUNGOAT Anouk 4984 ESF (21 / 114) 10.5 00:27:56
2482 00:56:51 CHARRIER Constant 9410 CAM (122 / 147) 10.5 00:29:49
2483 00:56:52 MARCHAIS Camille 183 SEM (828 / 1306) 10.5 00:29:33
2484 00:56:52 BRUNEAU Lilian UNIVERSITE DE TOURS 9341 ESM (109 / 152) 10.5 00:27:53
2485 00:56:52 AVENET Valentin 7254 ESM (110 / 152) 10.5 00:29:07
2486 00:56:52 HEUDE BOUTET Didier VILLE DE TOURS 128 V2M (331 / 653) 10.5 00:27:57
2487 00:56:53 HERRERO Jessica BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 9119 V1F (120 / 645) 10.5 00:29:03
2488 00:56:53 SABOT William 50754 SEM (829 / 1306) 10.5 00:29:33
2489 00:56:53 LIMOUSIN Bruno 50462 V1M (472 / 897) 10.5 00:29:18
2490 00:56:53 COURTIN Thierry 50808 V2M (332 / 653) 10.5 00:26:51
2491 00:56:54 GUIMARD Nadia 51080 V2F (36 / 301) 10.5 00:27:44
2492 00:56:54 MARIOTON Emmanuelle PREFECTURE 6747 V1F (121 / 645) 10.5 00:28:54
2493 00:56:54 CHAMPIGNY Alain UNIVERSITE DE TOURS 3143 JUM (103 / 117) 10.5 00:26:29
2494 00:56:54 BIQUET Emma 9559 SEF (203 / 1065) 10.5 00:29:00
2495 00:56:55 MICHEL Patricia 6636 V2F (37 / 301) 10.5 00:28:26
2496 00:56:55 MARIOTON Cedric JOUE RUNNING 37 5790 V1M (473 / 897) 10.5 00:28:54
2497 00:56:55 MITHRA Julien 6157 SEM (830 / 1306) 10.5 00:28:25
2498 00:56:56 AUBOUR Cedric ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEU 4069 SEM (831 / 1306) 10.5 00:28:50
2499 00:56:56 AUGER Agathe 5389 ESF (22 / 114) 10.5 00:27:57
2500 00:56:56 SABOT Philippe 50751 V3M (98 / 241) 10.5 00:29:15
    Première Page / 235 Dernière