RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
5869 participants - 2299 Femmes
- 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:59:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445 | 01:00:52 | MARIOT Julie | UNIVERSITE DE TOURS | 50296 | SEF (388 / 1065) | 9.8 | 00:30:54 | ||
| 3446 | 01:00:52 | LAGARDE Regis | GENDARMERIE 37 | 50099 | V1M (649 / 897) | 9.8 | 00:29:46 | ||
| 3439 | 01:00:51 | MAURICE Xavier | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VA | 50033 | V1M (647 / 897) | 9.8 | 00:31:09 | ||
| 3440 | 01:00:51 | BILLARD Audrey | 6623 | SEF (387 / 1065) | 9.8 | 00:30:45 | |||
| 3441 | 01:00:51 | RIVOAL Gwenaelle | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 8596 | V1F (232 / 645) | 9.8 | 00:32:11 | ||
| 3442 | 01:00:51 | VATTAN Thibault | 51047 | SEM (1008 / 1306) | 9.8 | 00:31:34 | |||
| 3432 | 01:00:50 | PLOUHINEC Laurence | 50600 | V2F (87 / 301) | 9.8 | 00:30:36 | |||
| 3433 | 01:00:50 | PACILLY Lisa | 50621 | ESF (44 / 114) | 9.8 | 00:32:53 | |||
| 3434 | 01:00:50 | LUC Philippe | 50617 | V2M (443 / 653) | 9.8 | 00:31:27 | |||
| 3435 | 01:00:50 | ROUILLON Muriel | 50616 | V1F (230 / 645) | 9.8 | 00:31:27 | |||
| 3436 | 01:00:50 | PRELORENZO Alain | 4280 | V3M (142 / 241) | 9.8 | 00:31:16 | |||
| 3437 | 01:00:50 | MARGOGNE Vincent | 4960 | V1M (646 / 897) | 9.8 | 00:28:51 | |||
| 3438 | 01:00:50 | ARNAUD Cecile | CAP ASROCHECORBON | 7179 | V1F (231 / 645) | 9.8 | 00:30:32 | ||
| 3425 | 01:00:49 | FRERET Didier | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 6934 | V3M (141 / 241) | 9.8 | 00:29:48 | ||
| 3426 | 01:00:49 | PLANTE Cecile | 9308 | SEF (384 / 1065) | 9.8 | 00:30:12 | |||
| 3427 | 01:00:49 | FRERET Martine | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 8090 | V3F (20 / 70) | 9.8 | 00:29:48 | ||
| 3428 | 01:00:49 | BELOUZAA Celine | 6496 | SEF (385 / 1065) | 9.8 | 00:30:13 | |||
| 3429 | 01:00:49 | LION Eric | VILLE DE TOURS | 39 | V2M (442 / 653) | 9.8 | 00:31:15 | ||
| 3430 | 01:00:49 | LEPLEUX Camille | 9430 | SEF (386 / 1065) | 9.8 | 00:30:56 | |||
| 3431 | 01:00:49 | FERRAND Gatien | 4776 | SEM (1007 / 1306) | 9.8 | 00:30:45 | |||
| 3422 | 01:00:47 | LE MORVAN Laurent | VILLE DE TOURS | 37 | V2M (441 / 653) | 9.8 | 00:30:06 | ||
| 3423 | 01:00:47 | DANY Nicolas | 50633 | SEM (1006 / 1306) | 9.8 | 00:31:37 | |||
| 3424 | 01:00:47 | COUEFFE Charlene | 6017 | SEF (383 / 1065) | 9.8 | 00:30:34 | |||
| 3413 | 01:00:46 | CHASSAGNARD Paul | 9285 | CAM (134 / 147) | 9.8 | 00:30:50 | |||
| 3414 | 01:00:46 | CRESPO Berengere | 6625 | V1F (228 / 645) | 9.8 | 00:30:16 |
