RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
5869 participants - 2299 Femmes
- 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:59:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2139 | 00:55:20 | BELLIER Elodie | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 6213 | SEF (144 / 1065) | 10.8 | 00:28:06 | ||
| 2140 | 00:55:20 | TAGBO Nathalie | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 6038 | V1F (81 / 645) | 10.8 | 00:28:10 | ||
| 4707 | 01:07:19 | BRIANT Jean-paul | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 8152 | V2M (567 / 653) | 8.9 | 00:32:04 | ||
| 1135 | 00:50:17 | TABAUX Stephane | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 4157 | V2M (115 / 653) | 11.9 | 00:25:43 | ||
| 3441 | 01:00:51 | RIVOAL Gwenaelle | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 8596 | V1F (232 / 645) | 9.8 | 00:32:11 | ||
| 4236 | 01:04:41 | CRESPIN Ophelie | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 8492 | V1F (346 / 645) | 9.2 | 00:33:12 | ||
| 5774 | 01:24:43 | OTTO Anne-marie | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 8284 | V3F (63 / 70) | 7.0 | 00:40:01 | ||
| 4756 | 01:07:39 | ORVAT POIRIER Melissa | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 8597 | SEF (736 / 1065) | 8.8 | 00:34:24 | ||
| 163 | 00:41:19 | BUCHET Mickael | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 132 | SEM (80 / 1306) | 14.5 | 00:20:54 | ||
| 4263 | 01:04:48 | PERRIN Marie clemence | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 8598 | V1F (352 / 645) | 9.2 | 00:33:12 | ||
| 1707 | 00:53:22 | CRIQUETOT Vanessa | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 4151 | V1F (44 / 645) | 11.2 | 00:26:46 | ||
| 5292 | 01:12:08 | FREBOUT Frederic | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 8801 | V2M (613 / 653) | 8.3 | 00:34:12 | ||
| 685 | 00:47:33 | DECHENE Frederic | CONSEIL DEPARTEMENTAL 41 | 2290 | V1M (104 / 897) | 12.6 | 00:23:55 | ||
| 5844 | 01:40:41 | LEGROS Pascal | CONSEIL DE L.ORDRE DES KINES | 50802 | V3M (239 / 241) | 5.9 | 00:52:02 | ||
| 2156 | 00:55:26 | LE MOIGNE Severine | CO CHATEAU DU LOIR | 50421 | V1F (85 / 645) | 10.8 | 00:28:13 | ||
| 1432 | 00:52:07 | MOULIN Annie | CO CHATEAU DU LOIR | 4084 | V3F (4 / 70) | 11.5 | 00:25:51 | ||
| 4186 | 01:04:24 | QUESSON Guillaume | CNAVTS | 7078 | V1M (736 / 897) | 9.3 | 00:32:20 | ||
| 4187 | 01:04:24 | BURTIN Camille | CNAVTS | 7077 | SEM (1119 / 1306) | 9.3 | 00:32:20 | ||
| 751 | 00:48:01 | LESELLIER Philippe | CNAV | 8582 | V1M (120 / 897) | 12.4 | 00:23:52 | ||
| 4366 | 01:05:17 | BLONDEAU Aurelia | CNAV | 51020 | V1F (373 / 645) | 9.1 | 00:33:19 | ||
| 594 | 00:46:43 | BOUJNAH Taoufik | CNAV | 4364 | SEM (265 / 1306) | 12.8 | 00:23:10 | ||
| 91 | 00:39:41 | SOULET Olivier | CLUB DES DAUPHINS | 214 | SEM (52 / 1306) | 15.1 | 00:19:17 | ||
| 105 | 00:39:57 | COIQUAUD Herve | CLUB ALPIN FRANCAIS | 208 | V1M (9 / 897) | 15.0 | 00:19:54 | ||
| 4527 | 01:06:21 | BENSAID Elisabeth | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 4058 | V2F (174 / 301) | 9.0 | 00:31:59 | ||
| 5560 | 01:15:45 | CAMUS Angelique | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 6062 | SEF (973 / 1065) | 7.9 | 00:36:55 |
