RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
5869 participants - 2299 Femmes
- 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:59:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 00:54:01 | GOUIN Camille | 7256 | JUF (8 / 51) | 11.1 | 00:27:03 | |||
| 2106 | 00:55:10 | MALAGU Fabienne | 6018 | V1F (76 / 645) | 10.8 | 00:27:35 | |||
| 2362 | 00:56:20 | LEMOINE Vincent | 7365 | V2M (314 / 653) | 10.6 | 00:28:43 | |||
| 2618 | 00:57:28 | KROL Joelle | 4097 | V2F (42 / 301) | 10.4 | 00:28:57 | |||
| 3130 | 00:59:36 | DEPREZ Caroline | 7148 | SEF (313 / 1065) | 10.0 | 00:31:31 | |||
| 3386 | 01:00:41 | MARTIN Sebastien | 6845 | V1M (642 / 897) | 9.8 | 00:31:21 | |||
| 3642 | 01:01:42 | CLOUZET Pascal | 8193 | V2M (470 / 653) | 9.7 | 00:29:14 | |||
| 3898 | 01:03:01 | MOUCHEL Laura | 134 | SEF (502 / 1065) | 9.5 | 00:32:52 | |||
| 4154 | 01:04:16 | CHAGNON Severine | 8471 | V1F (334 / 645) | 9.3 | 00:31:23 | |||
| 5690 | 01:19:36 | FOURNIER Marie-lise | 6464 | V1F (622 / 645) | 7.5 | 00:39:16 | |||
| 315 | 00:43:48 | MOHAMED Housni | 3158 | SEM (142 / 1306) | 13.7 | 00:20:57 | |||
| 1595 | 00:52:53 | CHERIF Dominique | 4726 | V1M (300 / 897) | 11.3 | 00:26:54 | |||
| 1851 | 00:54:02 | PASCAL Loic | 5718 | SEM (681 / 1306) | 11.1 | 00:28:05 | |||
| 2107 | 00:55:10 | LUCAS Aurelien | 8389 | SEM (745 / 1306) | 10.8 | 00:28:47 | |||
| 2363 | 00:56:21 | JAMET Florent | 4814 | SEM (799 / 1306) | 10.6 | 00:29:22 | |||
| 2619 | 00:57:28 | GRELLIER Emmanuel | 50884 | V1M (495 / 897) | 10.4 | 00:30:42 | |||
| 2875 | 00:58:39 | DUPLAN Nathalie | 7331 | V2F (58 / 301) | 10.2 | 00:31:00 | |||
| 3131 | 00:59:36 | SIMON Antoine | 50622 | SEM (959 / 1306) | 10.0 | 00:30:25 | |||
| 3387 | 01:00:41 | VERGUET Colin | 6964 | SEM (1000 / 1306) | 9.8 | 00:31:17 | |||
| 3899 | 01:03:02 | PINARD Marie | 6949 | SEF (503 / 1065) | 9.5 | 00:31:54 | |||
| 4155 | 01:04:16 | MOREUX Audrey | 8811 | SEF (565 / 1065) | 9.3 | 00:33:52 | |||
| 4411 | 01:05:31 | DESCOUTURES Daniel | 8819 | V4M (31 / 53) | 9.1 | 00:33:23 | |||
| 4667 | 01:07:07 | PAULMIER Alain | 50614 | V2M (561 / 653) | 8.9 | 00:35:06 | |||
| 4923 | 01:08:58 | SPARFEL Martine | 50653 | V2F (210 / 301) | 8.6 | 00:34:58 | |||
| 5435 | 01:13:48 | ALIBRAND Marina | 50711 | V1F (580 / 645) | 8.1 | 00:36:23 |
