RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

5869 participants - 2299 Femmes - 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)

Temps moyen : 00:59:21


    Page / 235




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h 5km
1720 00:53:26 PALMOWSKI Ariane HAD VAL DE LOIRE 6682 SEF (100 / 1065) 11.2 00:26:29
5653 01:18:17 FRAUD Clelia CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE 4923 SEF (1000 / 1065) 7.6 00:40:54
5657 01:18:21 BONNEAU Noemie PROLUDIC 6818 SEF (1001 / 1065) 7.6 00:37:36
5661 01:18:29 LEBAS Julie 6717 SEF (1002 / 1065) 7.6 00:39:10
5662 01:18:30 POULAIN Karen CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE 8303 SEF (1003 / 1065) 7.6 00:39:10
5670 01:18:51 SEVE Laura 8895 SEF (1004 / 1065) 7.6 00:40:07
5673 01:18:52 RONDOT Angelique 8379 SEF (1005 / 1065) 7.6 00:39:05
5674 01:18:53 COURAT Madeline 8904 SEF (1006 / 1065) 7.6 00:40:08
5676 01:18:56 TECHER Coralie TECHER 9018 SEF (1007 / 1065) 7.6 00:39:37
5678 01:18:57 SEVE Chloe 8915 SEF (1008 / 1065) 7.6 00:40:08
5680 01:19:03 BULIARD Guilene 7185 SEF (1009 / 1065) 7.5 00:38:50
1735 00:53:31 COLLE Cornelia UNIVERSITE DE TOURS 7237 SEF (101 / 1065) 11.2 00:26:54
5685 01:19:04 GILSON-LUDWIG Sarah ALPMA 2050 SEF (1010 / 1065) 7.5 00:36:54
5689 01:19:34 GORMOTTE Floriane 6439 SEF (1011 / 1065) 7.5 00:41:56
5693 01:19:56 ASSEMAT Laura 50693 SEF (1012 / 1065) 7.5 00:38:42
5695 01:20:09 FROUIN Anne-claire 8375 SEF (1013 / 1065) 7.4 00:39:28
5697 01:20:22 POILPRE Lise 8112 SEF (1014 / 1065) 7.4 00:40:21
5698 01:20:29 GOBERT Blandine BLANDINE GOBERT 50043 SEF (1015 / 1065) 7.4 00:38:51
5700 01:20:47 GUIBERT Aurelie FARGROUP 8131 SEF (1016 / 1065) 7.4 00:40:46
5701 01:20:48 DREANO Aurelie 8205 SEF (1017 / 1065) 7.4 00:40:47
5702 01:20:48 DREANO Elodie 8624 SEF (1018 / 1065) 7.4 00:40:23
5707 01:20:58 MONNARD Mary SAFER DU CENTRE 8321 SEF (1019 / 1065) 7.4 00:41:35
1738 00:53:33 JAUNEAU Caroline 5301 SEF (102 / 1065) 11.2 00:26:36
5713 01:21:09 LEFEUVRE Christelle MEDIPREMA SA 50268 SEF (1020 / 1065) 7.3 00:41:36
5716 01:21:13 FUMET Elodie 6828 SEF (1021 / 1065) 7.3 00:40:00
    Première Page / 235 Dernière