RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
5869 participants - 2299 Femmes
- 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:59:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2775 | 00:58:12 | CHAINE Emilie | 50603 | SEF (255 / 1065) | 10.3 | 00:30:01 | |||
| 4575 | 01:06:34 | CHAILLOUX Sylvie | 8207 | V2F (180 / 301) | 9.0 | 00:34:11 | |||
| 909 | 00:49:04 | CHAILLOUX Morgan | 4761 | SEM (378 / 1306) | 12.2 | 00:24:58 | |||
| 2401 | 00:56:29 | CHAILLOU Julien | VO2 BESSINES | 6495 | V1M (460 / 897) | 10.6 | 00:28:24 | ||
| 4135 | 01:04:10 | CHAILLEUX Pascal | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 50218 | V2M (514 / 653) | 9.3 | 00:33:19 | ||
| 5508 | 01:14:43 | CHAILLEUX Corine | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 50219 | V2F (265 / 301) | 8.0 | 00:36:38 | ||
| 4242 | 01:04:43 | CHAILLEUX Nathanaelle | FRANCE BLEU TOURAINE | 6943 | SEF (591 / 1065) | 9.2 | 00:33:20 | ||
| 4513 | 01:06:16 | CHAIGNON Laetitia | CHAIGNON | 8758 | SEF (667 / 1065) | 9.0 | 00:33:16 | ||
| 4377 | 01:05:21 | CHAIGNEAU Sylvie | 2286 | V2F (165 / 301) | 9.1 | 00:31:34 | |||
| 1544 | 00:52:39 | CHAGNON Renaud | 6167 | V1M (287 / 897) | 11.3 | 00:26:41 | |||
| 4154 | 01:04:16 | CHAGNON Severine | 8471 | V1F (334 / 645) | 9.3 | 00:31:23 | |||
| 5415 | 01:13:36 | CHAFFOIS Cynthia | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE | 8604 | V1F (577 / 645) | 8.1 | 00:36:58 | ||
| 1182 | 00:50:37 | CHAFFOIS Raphael | 9041 | CAM (97 / 147) | 11.8 | 00:26:41 | |||
| 4871 | 01:08:32 | CHAFFIOT Clemence | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE | 4187 | SEF (764 / 1065) | 8.7 | 00:34:08 | ||
| 2622 | 00:57:29 | CHAFFIOT Guillaume | 8939 | SEM (865 / 1306) | 10.4 | 00:28:38 | |||
| 528 | 00:46:03 | CHACUN Nicolas | 2293 | SEM (239 / 1306) | 13.0 | 00:24:12 | |||
| 5162 | 01:11:07 | CHABLE Anne | 5808 | V1F (533 / 645) | 8.4 | 00:35:12 | |||
| 1643 | 00:53:07 | CHABILAN Pierre-yves | 4393 | V2M (200 / 653) | 11.2 | 00:26:22 | |||
| 2673 | 00:57:46 | CHABAULT Christophe | 8058 | V1M (504 / 897) | 10.3 | 00:29:48 | |||
| 1863 | 00:54:06 | CHABANEL Pierre-alain | 4770 | V2M (237 / 653) | 11.0 | 00:28:13 | |||
| 3302 | 01:00:18 | CHABALLIER Herve | 7056 | V3M (134 / 241) | 9.9 | 00:30:33 | |||
| 5056 | 01:10:04 | CHA Bruce | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9109 | SEM (1211 / 1306) | 8.5 | 00:36:23 | ||
| 4567 | 01:06:32 | CHA Sy | STMICROELECTRONICS | 8836 | V1F (406 / 645) | 9.0 | 00:34:18 | ||
| 1991 | 00:54:35 | CESSAC Julien | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UN | 8589 | SEM (720 / 1306) | 10.9 | 00:27:20 | ||
| 5344 | 01:12:32 | CESBRON Mathieu | 9524 | V1M (853 / 897) | 8.2 | 00:39:18 |
