RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
5869 participants - 2299 Femmes
- 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:59:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | 00:50:13 | LEROY Dimitri | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 6938 | SEM (456 / 1306) | 11.9 | 00:26:06 | ||
| 2405 | 00:56:30 | IGLESIAS Elodie | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 4298 | SEF (186 / 1065) | 10.6 | 00:27:56 | ||
| 4966 | 01:09:21 | BAUDIN DUPONCHEL Louise | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9101 | SEF (794 / 1065) | 8.6 | 00:34:24 | ||
| 4711 | 01:07:23 | RONCERAY Marie | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9131 | ESF (78 / 114) | 8.9 | 00:34:56 | ||
| 1898 | 00:54:14 | DELALANDE Cyril | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 6425 | V1M (360 / 897) | 11.0 | 00:26:38 | ||
| 3693 | 01:01:58 | MOREAU Rachel | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9125 | SEF (443 / 1065) | 9.6 | 00:32:31 | ||
| 3701 | 01:02:00 | PERRAGUIN David | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9127 | SEM (1050 / 1306) | 9.6 | 00:32:30 | ||
| 2938 | 00:58:51 | DE BOISSESON Vincent | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 6384 | V1M (557 / 897) | 10.1 | 00:30:35 | ||
| 1149 | 00:50:25 | MALAWSKI Jerome | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 4301 | V2M (119 / 653) | 11.9 | 00:25:08 | ||
| 1156 | 00:50:28 | MAROT Antoine | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 4302 | SEM (464 / 1306) | 11.8 | 00:23:51 | ||
| 140 | 00:40:56 | DELCOURT Stephen | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 185 | SEM (67 / 1306) | 14.6 | 00:20:11 | ||
| 3988 | 01:03:28 | HAMELIN Gregory | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 4297 | SEM (1092 / 1306) | 9.4 | 00:32:30 | ||
| 3990 | 01:03:28 | BRAZILLE Marion | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9107 | V1F (306 / 645) | 9.4 | 00:32:32 | ||
| 2202 | 00:55:38 | THEBAULT Elise | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9135 | SEF (155 / 1065) | 10.7 | 00:27:54 | ||
| 2204 | 00:55:38 | BARDET Gatien | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 6937 | SEM (767 / 1306) | 10.7 | 00:27:54 | ||
| 5277 | 01:12:03 | BALITS Emmanuelle | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9099 | V1F (558 / 645) | 8.3 | 00:36:41 | ||
| 2206 | 00:55:39 | PAILLET Benoit | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 6935 | SEM (769 / 1306) | 10.7 | 00:27:58 | ||
| 5279 | 01:12:04 | BALITS Dominique | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9097 | V1M (846 / 897) | 8.3 | 00:36:41 | ||
| 5280 | 01:12:04 | BALITS Bastien | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9098 | CAM (145 / 147) | 8.3 | 00:36:43 | ||
| 4769 | 01:07:42 | ROLLAND Gaelle | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9130 | V1F (447 / 645) | 8.8 | 00:33:04 | ||
| 1955 | 00:54:26 | RAYNEAU Samuel | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 4303 | SEM (706 / 1306) | 11.0 | 00:27:15 | ||
| 3493 | 01:01:03 | SOURIAU Albert | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9133 | V4M (23 / 53) | 9.8 | 00:31:06 | ||
| 5542 | 01:15:23 | LANDA BANSIMBA Charlene | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 9123 | SEF (965 / 1065) | 7.9 | 00:36:19 | ||
| 3139 | 00:59:38 | BARBOT Anais | BARBOT ANAIS | 6595 | SEF (317 / 1065) | 10.0 | 00:30:42 | ||
| 5556 | 01:15:40 | BLONDEAU Pauline | BASE AERIENNE 705 | 8903 | ESF (104 / 114) | 7.9 | 00:37:44 |
