RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

5869 participants - 2299 Femmes - 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)

Temps moyen : 00:59:21


    Page / 235




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h 5km
2521 00:57:02 ZANDER Adrien UNIVERSITE DE TOURS 5372 JUM (104 / 117) 10.5 00:30:23
2522 00:57:02 VERDIER Nicolas UNION SPORTIVE FAIVELEY 9064 V2M (333 / 653) 10.5 00:28:34
2515 00:57:01 GUERI Audrey 8433 SEF (207 / 1065) 10.5 00:30:03
2516 00:57:01 GRIGNON Thibault ASSOCIATION CANCEN 50115 SEM (840 / 1306) 10.5 00:29:17
2517 00:57:01 SENET Olivier 4831 V1M (475 / 897) 10.5 00:28:41
2514 00:57:00 NICOL Adam GRANT THORNTON 6174 SEM (839 / 1306) 10.5 00:28:12
2508 00:56:59 ROUHOURS Benjamin 7422 SEM (834 / 1306) 10.5 00:29:21
2509 00:56:59 BEAUVAIS Guillaume 5952 SEM (835 / 1306) 10.5 00:29:13
2510 00:56:59 PERRONNE Remy SNCF 8467 SEM (836 / 1306) 10.5 00:29:44
2511 00:56:59 BOLLE Alexandre 50451 SEM (837 / 1306) 10.5 00:29:04
2512 00:56:59 FARIZON Fabien ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NA 4359 SEM (838 / 1306) 10.5 00:29:05
2513 00:56:59 PORET Helene 50435 SEF (206 / 1065) 10.5 00:28:40
2504 00:56:58 VALERO Marc SNCF 8474 SEM (832 / 1306) 10.5 00:29:46
2505 00:56:58 MARTINEZ Luca GSBDD TRS 4082 SEM (833 / 1306) 10.5 00:29:05
2506 00:56:58 SUC Annie-laure 5869 V2F (38 / 301) 10.5 00:26:43
2507 00:56:58 JEAN Yodeline 7336 SEF (205 / 1065) 10.5 00:28:01
2503 00:56:57 ANGER Charlene UNIVERSITE DE TOURS 9332 ESF (23 / 114) 10.5 00:30:20
2498 00:56:56 AUBOUR Cedric ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEU 4069 SEM (831 / 1306) 10.5 00:28:50
2499 00:56:56 AUGER Agathe 5389 ESF (22 / 114) 10.5 00:27:57
2500 00:56:56 SABOT Philippe 50751 V3M (98 / 241) 10.5 00:29:15
2501 00:56:56 EDMOND Celine 50710 SEF (204 / 1065) 10.5 00:28:44
2502 00:56:56 BRODU Gildas BASE AERIENNE 705 4509 V1M (474 / 897) 10.5 00:28:41
2495 00:56:55 MICHEL Patricia 6636 V2F (37 / 301) 10.5 00:28:26
2496 00:56:55 MARIOTON Cedric JOUE RUNNING 37 5790 V1M (473 / 897) 10.5 00:28:54
2497 00:56:55 MITHRA Julien 6157 SEM (830 / 1306) 10.5 00:28:25
    Première Page / 235 Dernière