RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
5869 participants - 2299 Femmes
- 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:59:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3155 | 00:59:43 | NAJM-EDDINE Soundouss | #TEAM EDF | 8960 | SEF (321 / 1065) | 10.0 | 00:31:37 | ||
| 1367 | 00:51:42 | SYLLA Mamadou | #TEAM EDF | 6373 | ESM (80 / 152) | 11.6 | 00:26:58 | ||
| 2141 | 00:55:21 | DEPAUW Laurent | #TEAM EDF | 9070 | V1M (406 / 897) | 10.8 | 00:27:10 | ||
| 101 | 00:39:53 | LEFEBVRE Frederic | #TEAM EDF | 176 | V1M (8 / 897) | 15.0 | 00:19:51 | ||
| 3177 | 00:59:47 | LAFAUX Vanessa | #TEAM EDF | 4528 | V1F (193 / 645) | 10.0 | 00:29:45 | ||
| 1136 | 00:50:18 | ROUVRE Denis | #TEAM EDF | 4222 | V1M (210 / 897) | 11.9 | 00:25:32 | ||
| 3194 | 00:59:52 | MIOSSEC Patrick | #TEAM EDF | 8947 | V1M (611 / 897) | 10.0 | 00:30:37 | ||
| 2174 | 00:55:31 | GAGNEUX Richard | #TEAM EDF | 6329 | V1M (416 / 897) | 10.8 | 00:28:28 | ||
| 4990 | 01:09:34 | GASSINO Julien | #TEAM EDF | 2096 | SEM (1205 / 1306) | 8.6 | 00:35:06 | ||
| 647 | 00:47:16 | THOMAS Guillaume | #TEAM EDF | 2098 | V1M (94 / 897) | 12.6 | 00:23:11 | ||
| 5003 | 01:09:40 | FERRIS Sebastien | #TEAM EDF | 7031 | SEM (1206 / 1306) | 8.6 | 00:35:06 | ||
| 908 | 00:49:03 | FUENZALIDA Pablo | #TEAM EDF | 4267 | V1M (152 / 897) | 12.2 | 00:25:20 | ||
| 917 | 00:49:05 | NAVELOT DUPONT Amanda | #TEAM EDF | 4533 | SEF (38 / 1065) | 12.2 | 00:25:07 | ||
| 1692 | 00:53:18 | ALBINET Sebastien | #TEAM EDF | 4254 | V1M (320 / 897) | 11.2 | 00:27:03 | ||
| 5504 | 01:14:41 | BELNOUE Roland | 0CCBA BONNEVAL ATHLETISME | 50690 | V4M (44 / 53) | 8.0 | 00:38:22 | ||
| 4623 | 01:06:53 | CHALER Sophie | 1020M5CB44CAC12EDA | 6838 | V1F (418 / 645) | 8.9 | 00:33:36 | ||
| 4040 | 01:03:43 | BOISNET Celine | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIE | 8963 | V1F (315 / 645) | 9.4 | 00:32:20 | ||
| 3598 | 01:01:31 | ANTONI Francois | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIE | 6337 | V2M (465 / 653) | 9.7 | 00:31:12 | ||
| 3599 | 01:01:31 | BUROLLET Raoul | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIE | 6338 | V2M (466 / 653) | 9.7 | 00:31:12 | ||
| 809 | 00:48:25 | GUIBOT Mathieu | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIE | 6339 | SEM (337 / 1306) | 12.3 | 00:24:30 | ||
| 1858 | 00:54:04 | TESSIER Anthonny | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIE | 4259 | V1M (356 / 897) | 11.0 | 00:27:47 | ||
| 5209 | 01:11:29 | MARIE Angelique | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIE | 8965 | SEF (863 / 1065) | 8.3 | 00:35:10 | ||
| 1443 | 00:52:10 | HASTOY Eric | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIE | 4257 | V3M (46 / 241) | 11.5 | 00:26:19 | ||
| 5467 | 01:14:16 | GUILLONNEAU Catherine | 37036 | 50669 | V2F (260 / 301) | 8.0 | 00:37:48 | ||
| 4271 | 01:04:51 | THOMAS Sylvie | 42 KM 195 LE BLANC | 5782 | V2F (157 / 301) | 9.2 | 00:32:43 |
