RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
2491 participants - 597 Femmes
- 1894 Hommes
186 licenciés (7%) - 2305 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:48:24
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 10km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2437 | 02:20:31 | GAGNER VIET Catherine | 17107 | V2F (76 / 88) | 8.5 | 01:08:47 | |||
| 1915 | 01:58:20 | GAGNER Lea | UNIVERSITE DE TOURS | 17273 | SEF (144 / 248) | 10.1 | 01:02:59 | ||
| 1357 | 01:49:52 | GAGNAIRE Fabrice | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE | 14192 | V1M (403 / 632) | 10.9 | 00:57:55 | ||
| 681 | 01:39:21 | GAGET Gerard | ADEXSI | 14185 | V2M (108 / 385) | 12.0 | |||
| 918 | 01:42:55 | GADIN Etienne | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UN | 16068 | V1M (297 / 632) | 11.6 | 00:52:22 | ||
| 956 | 01:43:23 | GACHE Romain | 15220 | SEM (365 / 701) | 11.6 | ||||
| 461 | 01:35:17 | GABRIEL Sebastien | 14625 | SEM (197 / 701) | 12.5 | ||||
| 1439 | 01:50:50 | GABILLET Alice | 15264 | SEF (75 / 248) | 10.8 | 00:56:18 | |||
| 598 | 01:38:06 | FUSSER Gilles | ADEXSI | 14210 | V1M (186 / 632) | 12.2 | |||
| 943 | 01:43:15 | FUEYO Maxime | 14288 | SEM (360 / 701) | 11.6 | 00:50:45 | |||
| 2302 | 02:09:06 | FROUIN Cedric | 14712 | V1M (605 / 632) | 9.2 | 01:02:12 | |||
| 2303 | 02:09:07 | FROUIN Nicolas | 14580 | SEM (678 / 701) | 9.2 | ||||
| 395 | 01:33:59 | FROMIAU Alban | 15230 | JUM (14 / 29) | 12.7 | 00:51:02 | |||
| 1630 | 01:53:52 | FROGER Jean-philippe | 14802 | SEM (548 / 701) | 10.5 | ||||
| 61 | 01:22:34 | FRIGOUT Gerald | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 11304 | V2M (8 / 385) | 14.5 | 00:41:49 | ||
| 1335 | 01:49:35 | FRESSON Jacques | 16223 | ESM (32 / 45) | 10.9 | 00:54:23 | |||
| 569 | 01:37:34 | FRESNEAU Olivier | 11476 | V1M (180 / 632) | 12.2 | 00:49:43 | |||
| 1400 | 01:50:26 | FREITAS Elisabeth | CHATO CAP VTT | 14913 | V1F (56 / 220) | 10.8 | 00:56:30 | ||
| 1508 | 01:51:47 | FREITAS Isabelle | LES COUREURS VAGABONDS | 16830 | SEF (88 / 248) | 10.7 | 00:59:26 | ||
| 1695 | 01:54:58 | FRANCOIS Sandrine | MAXIME NONY | 16051 | SEF (108 / 248) | 10.4 | |||
| 2300 | 02:09:06 | FRANCOIS Marylene | 17201 | V1F (182 / 220) | 9.2 | ||||
| 2337 | 02:10:30 | FRANCOIS Sylvain | FRANCOIS | 16543 | V1M (611 / 632) | 9.1 | |||
| 97 | 01:24:58 | FRANCINEAU William | 11372 | V2M (14 / 385) | 14.1 | 00:40:46 | |||
| 1166 | 01:46:53 | FRADET Samuel | CENTRE DE REMISE EN FORME ELAN | 14206 | SEM (430 / 701) | 11.2 | 00:55:00 | ||
| 1735 | 01:55:34 | FOURRIER Luc | AC CLOYES | 16052 | V1M (486 / 632) | 10.3 | 01:00:15 |
