RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

2491 participants - 597 Femmes - 1894 Hommes
186 licenciés (7%) - 2305 non-licenciés (93%)

Temps moyen : 01:48:24


    Page / 100




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h 10km
955 01:43:23 HONNART Stephane 16735 V1M (306 / 632) 11.6 00:50:39
960 01:43:25 CIRON Franck DRHAT TOURS 14481 V1M (307 / 632) 11.6 00:52:13
971 01:43:33 PELTIER Lohran 11043 V1M (308 / 632) 11.5 00:52:43
986 01:43:47 MARTIN Olivier 15218 V1M (309 / 632) 11.5 00:52:42
119 01:26:02 TERRIEN Arnaud 11167 V1M (31 / 632) 13.9 00:43:26
989 01:43:48 IORIO Yves ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NA 16732 V1M (310 / 632) 11.5 00:53:07
993 01:43:50 BLANCHET Stephan 14993 V1M (311 / 632) 11.5
994 01:43:50 CHASLE Patrice MAISON DES AGRICULTEURS 14762 V1M (312 / 632) 11.5 00:53:06
1000 01:43:56 MERLET Anthony 14294 V1M (313 / 632) 11.5 00:52:41
1003 01:44:00 LEPAGE Bruno 16382 V1M (314 / 632) 11.5
1011 01:44:10 TRILLAUD David DOMAINE ROUSSE 16971 V1M (315 / 632) 11.5 00:53:16
1018 01:44:16 JUIGNET Loic 14672 V1M (316 / 632) 11.5 00:52:49
1019 01:44:18 LAPREVOTE Alexandre 14849 V1M (317 / 632) 11.5 00:52:22
1025 01:44:24 CHARLES Vincent 14760 V1M (318 / 632) 11.4 00:51:45
1026 01:44:25 ROUILLIER Freddy TOUT CHAILLES COURT 14902 V1M (319 / 632) 11.4 00:54:17
120 01:26:05 TOUFFU Bruno 11144 V1M (32 / 632) 13.9 00:42:44
1037 01:44:33 BOUVART Thomas 16911 V1M (320 / 632) 11.4 00:51:44
1042 01:44:37 LATOURNERIE Jerome 14149 V1M (321 / 632) 11.4 00:54:02
1052 01:44:47 KALLAY Bouchaib RUNANDFREEDOM 14322 V1M (322 / 632) 11.4 00:52:36
1053 01:44:47 BLONDEL Benoit A.S. RIPAULT 11437 V1M (323 / 632) 11.4
1054 01:44:48 POLLET Alexis CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE 11140 V1M (324 / 632) 11.4 00:55:54
1056 01:44:50 GUIDET Benoist CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE 14175 V1M (325 / 632) 11.4 00:53:12
1058 01:44:51 CHANCEL Mathieu 14848 V1M (326 / 632) 11.4 00:51:52
1065 01:44:57 PAMPHILE Laurent LAURENT PAMPHILE 14528 V1M (327 / 632) 11.4 00:52:45
1076 01:45:12 FAUQUEMBERGUE Jerome VILLE DE TOURS 10036 V1M (328 / 632) 11.4
    Première Page / 100 Dernière