RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
2491 participants - 597 Femmes
- 1894 Hommes
186 licenciés (7%) - 2305 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:48:24
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 10km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1692 | 01:54:57 | GERRIER Sylvette | TRAIL IN WOIPPY | 15226 | V3F (5 / 15) | 10.4 | 00:58:47 | ||
| 1693 | 01:54:57 | DAUTIGNY Jean francois | 14891 | V2M (278 / 385) | 10.4 | 01:00:52 | |||
| 1689 | 01:54:56 | LE HINGRAT Loic | UNIVERSITE DE TOURS | 17266 | SEM (566 / 701) | 10.4 | 01:01:03 | ||
| 1688 | 01:54:55 | BIJU Frederic | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE | 14262 | V1M (478 / 632) | 10.4 | |||
| 1685 | 01:54:54 | MEYNIEL Nicole | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UN | 14202 | V3F (4 / 15) | 10.4 | 00:56:34 | ||
| 1686 | 01:54:54 | MEYNIEL Philippe | ACC37 | 14908 | V3M (53 / 90) | 10.4 | 00:56:33 | ||
| 1687 | 01:54:54 | PIAZZA Pascal | 16005 | V2M (277 / 385) | 10.4 | 01:00:59 | |||
| 1684 | 01:54:53 | PIAZZA Marie | 16004 | V1F (94 / 220) | 10.4 | 01:00:58 | |||
| 1683 | 01:54:51 | MARTIN Pierre-jean | 14870 | SEM (565 / 701) | 10.4 | 00:58:11 | |||
| 1682 | 01:54:49 | HAREAU Simon | 11303 | SEM (564 / 701) | 10.4 | ||||
| 1680 | 01:54:48 | GAUTIER Celine | 16656 | V1F (93 / 220) | 10.4 | ||||
| 1681 | 01:54:48 | BONGARS Marie angele | 16204 | SEF (107 / 248) | 10.4 | 01:00:50 | |||
| 1679 | 01:54:47 | BOUTTIER Herve | 16657 | SEM (563 / 701) | 10.4 | 00:57:20 | |||
| 1678 | 01:54:45 | LEBOUTET Anne-marie | 16027 | V2F (25 / 88) | 10.4 | 00:59:04 | |||
| 1677 | 01:54:43 | MICHAUT Morgane | LES P'PTITS MOTEURS | 14404 | SEF (106 / 248) | 10.4 | 00:58:28 | ||
| 1676 | 01:54:42 | MAUBERT Anthony | 14561 | SEM (562 / 701) | 10.4 | 01:01:38 | |||
| 1675 | 01:54:35 | MALARDIER Jean-daniel | 11449 | SEM (561 / 701) | 10.4 | 00:56:23 | |||
| 1671 | 01:54:34 | THENOT Arnaud | 14834 | V1M (477 / 632) | 10.4 | ||||
| 1672 | 01:54:34 | JULIO GROLLI Marcia regina | GROLLI | 16066 | V2F (24 / 88) | 10.4 | |||
| 1673 | 01:54:34 | PELLE Fabien | 17043 | SEM (560 / 701) | 10.4 | ||||
| 1674 | 01:54:34 | DESNIER Stephanie | 16086 | V1F (92 / 220) | 10.4 | 00:58:31 | |||
| 1670 | 01:54:33 | BARRIBAUD Valentin | 15001 | SEM (559 / 701) | 10.4 | 00:58:38 | |||
| 1668 | 01:54:30 | ARNAULT Carole | 17105 | V1F (91 / 220) | 10.4 | 00:57:18 | |||
| 1669 | 01:54:30 | GUY Jean-pierre | 14644 | V2M (276 / 385) | 10.4 | 00:53:52 | |||
| 1667 | 01:54:29 | BAMBARA Andie | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 16460 | V1M (476 / 632) | 10.4 |
