RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 07/12/2019
3240 participants - 1132 Femmes
- 2108 Hommes
326 licenciés (10%) - 2914 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:57:01
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 00:57:26 | BERLOT Jean-louis | 4238 | M2M (223 / 334) | 10.8 | 00:55:16 | |||
| 1702 | 00:57:26 | JUSSERAND Stephane | 1169 | M1M (252 / 363) | 10.7 | 00:55:48 | |||
| 1703 | 00:57:26 | PERDEREAU Catherine | 2075 | M1F (63 / 228) | 10.7 | 00:55:38 | |||
| 1704 | 00:57:27 | LOPES Severine | 4342 | M0F (51 / 191) | 10.8 | 00:55:21 | |||
| 1705 | 00:57:27 | THEILLAY Sandrine | 4343 | M1F (64 / 228) | 10.8 | 00:55:20 | |||
| 1706 | 00:57:29 | THEVENIN Maxence | KEEPCOOL | 1512 | SEM (341 / 472) | 11.1 | 00:53:59 | ||
| 1707 | 00:57:29 | CHERON Mickael | CROUS | 175 | M1M (253 / 363) | 10.4 | 00:57:09 | ||
| 1708 | 00:57:30 | CARCELLE Quentin | 234 | SEM (342 / 472) | 10.7 | 00:55:55 | |||
| 1709 | 00:57:30 | BARBARA Marine | 233 | SEF (91 / 328) | 10.7 | 00:55:55 | |||
| 1710 | 00:57:30 | BURANDE William | 4311 | M4M (79 / 136) | 10.7 | 00:55:42 | |||
| 1711 | 00:57:30 | GROSSEMY Emmanuel | 4627 | M2M (224 / 334) | 11.0 | 00:54:18 | |||
| 1712 | 00:57:31 | CADENE Damien | 361 | SEM (343 / 472) | 10.5 | 00:56:43 | |||
| 1713 | 00:57:31 | AMARO Teresa | COURS COMME FORREST | 362 | M3F (18 / 85) | 10.5 | 00:56:43 | ||
| 1714 | 00:57:32 | POURRIOT Damien | COURS COMME FORREST | 363 | M2M (225 / 334) | 10.5 | 00:56:44 | ||
| 1715 | 00:57:32 | FOURGEOT Aurelie | 1502 | M1F (65 / 228) | 10.7 | 00:55:48 | |||
| 1716 | 00:57:33 | SARDON Dominique | 1279 | M6M (10 / 25) | 10.6 | 00:56:32 | |||
| 1717 | 00:57:33 | ROLLAND Sandrine | LE RV DES COUREURS PUISEAUTINS | 5324 | M2F (41 / 177) | 10.8 | 00:55:30 | ||
| 1718 | 00:57:34 | PELLE Marie laure | COURIR A ORMES | 1963 | M3F (19 / 85) | 10.5 | 00:56:49 | ||
| 1719 | 00:57:34 | LANGLET Benoit | 5080 | M3M (174 / 281) | 11.1 | 00:53:47 | |||
| 1720 | 00:57:35 | PINEAU Didier | TEAM ENDURANCE SHOP ORLEANS | 4031 | M7M (5 / 10) | 10.7 | 00:55:37 | ||
| 1721 | 00:57:36 | CLAVEL Virginie | 1258 | SEF (92 / 328) | 10.6 | 00:56:19 | |||
| 1722 | 00:57:36 | RAINGUENET Tiffanie | 1378 | M0M (231 / 316) | 10.6 | 00:56:29 | |||
| 1723 | 00:57:37 | GILLES Philippe | USM MONTARGIS | 789 | M4M (80 / 136) | 10.5 | 00:56:53 | ||
| 1724 | 00:57:37 | GILLES Deborah | 4269 | SEF (93 / 328) | 10.5 | 00:56:54 | |||
| 1725 | 00:57:37 | MESQUITA BATISTA Delphine | INFOSPORT LOIRET | 1628 | M1F (66 / 228) | 10.6 | 00:56:08 |
