RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 07/12/2019

3240 participants - 1132 Femmes - 2108 Hommes
326 licenciés (10%) - 2914 non-licenciés (90%)

Temps moyen : 00:57:01


    Page / 130




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
1289 00:53:59 LANDRE Olivier LVMH 102 M0M (191 / 316) 11.3 00:52:46
2089 01:00:49 GAZE Cindy LVMH 1722 M0F (71 / 191) 10.3 00:57:53
2637 01:06:26 DELAHAYE Stephane LVMH 4943 M4M (119 / 136) 9.5 01:03:07
2390 01:03:33 OSMANI Anne LVMH 4941 SEF (163 / 328) 9.8 01:00:56
2393 01:03:35 LEGENDRE Romain LVMH 4942 M0M (281 / 316) 9.7 01:01:29
1675 00:57:15 BIDARDD Juliette LVMH 1721 SEF (87 / 328) 11.0 00:54:19
1494 00:55:55 SCHULLER Christophe MAGIC CROSSFIT ROMORANTIN 1613 M3M (150 / 281) 10.9 00:54:44
2734 01:07:50 LUSSEAU Julie MAGIE A L HOPITAL 4298 M1F (171 / 228) 9.0 01:06:04
1690 00:57:21 MARIN Margot MAIRIE D ORLEANS 835 SEF (88 / 328) 10.9 00:54:59
1192 00:53:03 MARTON Pauline MAIRIE D ORLEANS 860 M0F (25 / 191) 11.5 00:51:49
2474 01:04:37 FROUX Corinne MAIRIE D ORLEANS 872 M1F (139 / 228) 9.8 01:01:10
2730 01:07:46 KERAMPRAN Yoann MAIRIE D ORLEANS 874 M1M (331 / 363) 9.3 01:03:53
1208 00:53:11 THIERRY Benjamin MAIRIE D ORLEANS 858 M1M (191 / 363) 11.4 00:52:18
955 00:50:47 HIERNARD Thibaut MAIRIE D ORLEANS 834 M0M (144 / 316) 12.0 00:49:50
204 00:41:40 BODHUIN Amaury MAIRIE D ORLEANS 838 M1M (24 / 363) 14.5 00:41:15
2253 01:02:20 CHEVALLIER Sylvain MAIRIE D ORLEANS 884 M2M (275 / 334) 10.3 00:58:12
2510 01:04:59 MEUDRE Manon MAIRIE D ORLEANS 837 SEF (184 / 328) 9.9 01:00:36
3042 01:13:20 DOS SANTOS Luis MAIRIE D ORLEANS 882 M1M (353 / 363) 8.6 01:09:03
2021 01:00:19 BEAUJON Damien MAIRIE D ORLEANS 847 M0M (257 / 316) 10.2 00:58:37
1255 00:53:38 LATHIERE Emmanuelle MAIRIE D ORLEANS 855 M0F (29 / 191) 11.3 00:52:43
1257 00:53:39 LABRETTE Sebastien MAIRIE D ORLEANS 881 M1M (195 / 363) 11.9 00:50:24
1772 00:58:05 DAOUDI Romain MAIRIE D ORLEANS 854 M1M (256 / 363) 10.4 00:57:40
749 00:48:53 LANSON Thierry MAIRIE D ORLEANS 831 M3M (75 / 281) 12.4 00:48:10
1775 00:58:06 BELLETTE Julien MAIRIE D ORLEANS 848 SEM (354 / 472) 10.4 00:57:12
2543 01:05:20 POULAIN--AUZEAU Antoine MAIRIE D ORLEANS 843 SEM (425 / 472) 9.7 01:01:34
    Première Page / 130 Dernière