RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 12/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
489 participants - 117 Femmes
- 372 Hommes
59 licenciés (12%) - 430 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:51:43
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:48:14 | WOISARD Fabrice | LES LENTS ABRAYSIENS | 3169 | V2M (33 / 73) | 11.6 | ||
| 202 | 01:48:14 | FEDER Lou | 3430 | SEF (10 / 56) | 11.6 | |||
| 203 | 01:48:21 | CARADEC Mathilde | 3205 | SEF (11 / 56) | 11.6 | |||
| 204 | 01:48:24 | MERANGER Christophe | 3022 | V2M (34 / 73) | 11.6 | |||
| 205 | 01:48:26 | ARNOU Jean pierre | 3463 | JUM (2 / 3) | 11.6 | |||
| 206 | 01:48:34 | PASQUET Alain | 3185 | V2M (35 / 73) | 11.6 | |||
| 207 | 01:48:34 | DELIER Vincent | 3143 | V1M (73 / 136) | 11.6 | |||
| 208 | 01:48:42 | MULE David | COGEP | 3093 | SEM (72 / 142) | 11.6 | ||
| 209 | 01:48:42 | LEMESLE Frederic | J3 TRIATHLON | 3399 | V2M (36 / 73) | 11.6 | ||
| 210 | 01:48:42 | BONHOMME Alain | 3348 | V3M (3 / 11) | 11.6 | |||
| 211 | 01:48:56 | LEMESLE Cyril | LES RUNNEURS CHAPELLOIS | 3290 | V1M (74 / 136) | 11.6 | ||
| 212 | 01:48:59 | PASQUET Antoine | ETOILE BALGENTIENNE | 3186 | JUM (3 / 3) | 11.6 | ||
| 213 | 01:49:05 | BERTHON Stephane | MICHEL CREUZOT | 3090 | V1M (75 / 136) | 11.6 | ||
| 214 | 01:49:10 | ROBERT Yohann | 3212 | V1M (76 / 136) | 11.5 | |||
| 215 | 01:49:12 | DANINO PERRAUD Raphael | 3183 | SEM (73 / 142) | 11.5 | |||
| 216 | 01:49:28 | ARNAULT Pascal | 3537 | V2M (37 / 73) | 11.5 | |||
| 217 | 01:49:44 | BRION Emmanuel | 3288 | V1M (77 / 136) | 11.5 | |||
| 218 | 01:49:47 | FOSSAT Guillaume | 3467 | SEM (74 / 142) | 11.5 | |||
| 219 | 01:49:51 | RAIN Antoine | LES LENTS ABRAYSIENS | 3170 | V1M (78 / 136) | 11.5 | ||
| 220 | 01:49:52 | PARLANT Mathieu | 3331 | ESM (2 / 5) | 11.5 | |||
| 221 | 01:49:58 | VANDENHAUTTE Pierre | 3095 | V3M (4 / 11) | 11.5 | |||
| 222 | 01:49:59 | CHANTELLY Philippe | 3503 | V2M (38 / 73) | 11.5 | |||
| 223 | 01:50:03 | CINTRAT Loic | 3018 | V1M (79 / 136) | 11.5 | |||
| 224 | 01:50:06 | VEY Frederic | 3008 | V1M (80 / 136) | 11.4 | |||
| 225 | 01:50:09 | NANCY Didier | 3497 | V3M (5 / 11) | 11.4 |
