RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 12/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
489 participants - 117 Femmes
- 372 Hommes
59 licenciés (12%) - 430 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:51:43
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 02:08:08 | SANDRON Caroline | LES RUNNEURS CHAPELLOIS | 3337 | V1F (31 / 42) | 9.8 | ||
| 176 | 01:46:24 | SANCIET Christian | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRA | 3520 | V3M (2 / 11) | 11.8 | ||
| 259 | 01:53:43 | SANCHEZ Yoan | 3235 | SEM (88 / 142) | 11.1 | |||
| 275 | 01:54:40 | SAMBAR Rony | 3038 | SEM (91 / 142) | 11.0 | |||
| 234 | 01:51:19 | SALVAT Samuel | 3545 | SEM (79 / 142) | 11.3 | |||
| 235 | 01:51:19 | SALVAT Didier | 3544 | V2M (40 / 73) | 11.3 | |||
| 138 | 01:43:27 | SABBATORSI Antoine | USMO OLIVET | 3058 | V3M (1 / 11) | 12.2 | ||
| 11 | 01:19:34 | RYCKEBUSCH Valentin | ASPTT ORLEANS | 3292 | SEM (6 / 142) | 15.9 | ||
| 428 | 02:08:39 | RUDOLPH Frederic | 3455 | V2M (70 / 73) | 9.8 | |||
| 86 | 01:38:36 | ROUSSEL Laurent | 3560 | V2M (11 / 73) | 12.8 | |||
| 66 | 01:35:08 | ROUSSEAU Damien | 3509 | SEM (27 / 142) | 13.3 | |||
| 374 | 02:02:27 | ROULEAU Alexandre | 3475 | V1M (115 / 136) | 10.3 | |||
| 398 | 02:05:17 | ROMILLIAT Karine | 3435 | V1F (24 / 42) | 10.1 | |||
| 62 | 01:34:19 | ROMILLIAT Fabien | 3436 | V1M (28 / 136) | 13.4 | |||
| 38 | 01:29:33 | ROMERO Gerardo | VINCENNES ATHLETIC | 3202 | V1M (16 / 136) | 14.1 | ||
| 94 | 01:39:10 | RODRIGUES Antoine | 3140 | V2M (13 / 73) | 12.7 | |||
| 172 | 01:45:57 | ROBIN Florent | 3553 | V1M (65 / 136) | 11.9 | |||
| 33 | 01:28:38 | ROBIN David | 3410 | V1M (14 / 136) | 14.2 | |||
| 327 | 01:58:42 | ROBIN Remy | 3113 | SEM (105 / 142) | 10.6 | |||
| 130 | 01:42:29 | ROBERT Christophe | AS CHAINGY SPORT NATURE | 3329 | V2M (22 / 73) | 12.3 | ||
| 171 | 01:45:53 | ROBERT Florian | 3028 | SEM (65 / 142) | 11.9 | |||
| 214 | 01:49:10 | ROBERT Yohann | 3212 | V1M (76 / 136) | 11.5 | |||
| 29 | 01:28:03 | RIVIERRE Damien | AS CHAINGY SPORT NATURE | 3328 | V2M (1 / 73) | 14.3 | ||
| 425 | 02:08:25 | RIFFAULT Hortense | 3149 | V1F (33 / 42) | 9.8 | |||
| 85 | 01:38:33 | RIDIRA Pierrick | USO LUTTE CONTACT | 3314 | SEM (37 / 142) | 12.8 |
