RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 12/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
489 participants - 117 Femmes
- 372 Hommes
59 licenciés (12%) - 430 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:51:43
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 02:00:11 | CAMP Juliette | AS CHAINGY SPORT NATURE | 3325 | SEF (27 / 56) | 10.5 | ||
| 352 | 02:00:11 | BELOT Marie | AS CHAINGY SPORT NATURE | 3461 | SEF (28 / 56) | 10.5 | ||
| 353 | 02:00:12 | BENITO CAMP Magali | AS CHAINGY SPORT NATURE | 3323 | V2F (11 / 17) | 10.5 | ||
| 354 | 02:00:15 | REGNIER Christophe | 3531 | SEM (111 / 142) | 10.5 | |||
| 355 | 02:00:26 | VASSE Merima | 3135 | V1F (16 / 42) | 10.5 | |||
| 356 | 02:00:40 | LACOU Eric | 3056 | V2M (61 / 73) | 10.4 | |||
| 357 | 02:00:43 | VINCENT Edouard | 3444 | SEM (112 / 142) | 10.4 | |||
| 358 | 02:00:43 | JEAN Alexandre | 3550 | SEM (113 / 142) | 10.4 | |||
| 359 | 02:00:43 | BOUARD Jean michel | BJC 18 // CREDIT AGRICOLE CENT | 3213 | V2M (62 / 73) | 10.4 | ||
| 360 | 02:00:54 | BOUTET Virginie | AS CHAINGY SPORT NATURE | 3440 | V1F (17 / 42) | 10.4 | ||
| 361 | 02:00:56 | CHATEAU Gregory | 3390 | SEM (114 / 142) | 10.4 | |||
| 362 | 02:00:56 | CASSAN Aymeric | 3366 | V1M (110 / 136) | 10.4 | |||
| 363 | 02:00:58 | VASSEUR Jeremy | 3053 | V1M (111 / 136) | 10.4 | |||
| 364 | 02:01:01 | CREVECOEUR Romain | 3154 | SEM (115 / 142) | 10.4 | |||
| 365 | 02:01:13 | BORRET Axelle | 3112 | SEF (29 / 56) | 10.4 | |||
| 366 | 02:01:32 | GERONDEAU Christophe | 3268 | V1M (112 / 136) | 10.4 | |||
| 367 | 02:01:37 | CAFFIN Nicolas | 3563 | V1M (113 / 136) | 10.4 | |||
| 368 | 02:01:52 | DYMALA Coralie | ASPCD | 3401 | SEF (30 / 56) | 10.3 | ||
| 369 | 02:01:52 | MOLVOT Jean luc | 3039 | V2M (63 / 73) | 10.3 | |||
| 370 | 02:02:04 | TREYER David | 3405 | V1M (114 / 136) | 10.3 | |||
| 371 | 02:02:08 | BIRIS Lavinia | 3240 | SEF (31 / 56) | 10.3 | |||
| 372 | 02:02:09 | HALLER Veronique | 3269 | V1F (18 / 42) | 10.3 | |||
| 373 | 02:02:12 | BUI Van bone | 3088 | SEM (116 / 142) | 10.3 | |||
| 374 | 02:02:27 | ROULEAU Alexandre | 3475 | V1M (115 / 136) | 10.3 | |||
| 375 | 02:02:30 | ORY Sandra | CNRS | 3255 | V1F (19 / 42) | 10.3 |
