RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 24/11/2019
171 participants - 78 Femmes
- 93 Hommes
9 licenciés (5%) - 162 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:13:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:10:39 | VION Laurent | ST GERVAIS | 32320 | M1M (9 / 41) | 14.2 | ||
| 27 | 00:10:43 | ETUR Philippe | ST GERVAIS | 32318 | M1M (10 / 41) | 14.1 | ||
| 28 | 00:10:43 | LAMOULIE Julien | MARMANDE HERRIOT | 32209 | M0M (5 / 19) | 14.1 | ||
| 29 | 00:10:48 | MARCH Stephane | ST-CAPRAIS BDX | 32300 | M1M (11 / 41) | 14.0 | ||
| 30 | 00:10:50 | BASTO Jonathan | LA SAUVE | 32351 | M0M (6 / 19) | 13.9 | ||
| 31 | 00:10:56 | MICHALEK Nicolas | IZON | 32406 | M1M (12 / 41) | 13.8 | ||
| 32 | 00:10:58 | DEVIERS Carole | LAPLUME-LAMONTJ. | 32297 | M1F (5 / 31) | 13.8 | ||
| 33 | 00:11:02 | WAALAM Mehdi | LA SAUVE | 32353 | M0M (7 / 19) | 13.7 | ||
| 34 | 00:11:04 | PHOENIX Vivien | VILLENAVE D O.MACE | 32356 | M1M (13 / 41) | 13.7 | ||
| 35 | 00:11:08 | MARTIN Charles 1 | BORDEAUX MART | 32399 | M1F (6 / 31) | 13.6 | ||
| 36 | 00:11:09 | MORTREUIL Guillaume | DAIGNAC GREZILLAC | 32412 | M1M (14 / 41) | 13.6 | ||
| 37 | 00:11:11 | JONCOUR Alexandre | BORDEAUX P.LAPIE | 32204 | M1M (15 / 41) | 13.5 | ||
| 38 | 00:11:11 | LAUR Severine | MARMANDE HERRIOT | 32211 | M0F (2 / 20) | 13.5 | ||
| 39 | 00:11:13 | MAYET Thomas | LUDOVIC LAMBERT | 32388 | JUM (1 / 1) | 13.5 | ||
| 40 | 00:11:15 | BIDON Adrien | LEOGEATS | 32310 | SEM (4 / 9) | 13.4 | ||
| 41 | 00:11:16 | DELHON Julien | RAUZAN | 32289 | SEM (5 / 9) | 13.4 | ||
| 42 | 00:11:18 | VEZINA Michel | RAUZAN | 32280 | M1M (16 / 41) | 13.4 | ||
| 43 | 00:11:19 | BOUCARD Julien | ST-CAPRAIS BDX | 32303 | M1M (17 / 41) | 13.3 | ||
| 44 | 00:11:20 | PUGIBET Stephane | BORDEAUX STEHELIN | 32269 | M1M (18 / 41) | 13.3 | ||
| 45 | 00:11:22 | DUCOURNEAU Christophe | LA SAUVE | 32355 | M1M (19 / 41) | 13.3 | ||
| 46 | 00:11:27 | JUNCHAT Helena | VILLENAVE D O.MACE | 32370 | M1F (7 / 31) | 13.2 | ||
| 47 | 00:11:27 | DEBEAUPUIS Leticia | 32331 | M0F (3 / 20) | 13.2 | |||
| 48 | 00:11:32 | LEBOULLENGER Xavier | ST-MEDARD CERI. | 32347 | M2M (5 / 16) | 13.1 | ||
| 49 | 00:11:36 | MERCIER Nicolas | BERSON | 32255 | M0M (8 / 19) | 13.0 | ||
| 50 | 00:11:41 | SALL Cheik | VILLENAVE D O.MACE | 32366 | M0M (9 / 19) | 12.9 |
