RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 24/02/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce420 participants - 143 Femmes
- 277 Hommes
112 licenciés (27%) - 308 non-licenciés (73%)
Temps moyen : 00:25:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 00:27:11 | JAMILLOUX Jean jacques | 2671 | V4M (4 / 12) | 11.1 | 00:27:00 | |||
| 269 | 00:27:08 | MORICE Corinne | ADIDAS RUNNERS CE | 2532 | SEF (30 / 62) | 11.1 | 00:27:01 | ||
| 268 | 00:27:07 | BELL Isabelle | AS BONDY | 2491 | V2F (6 / 25) | 11.1 | 00:27:00 | ||
| 267 | 00:27:06 | WAGNER Muriel | 2421 | V2F (5 / 25) | 11.0 | 00:27:04 | |||
| 264 | 00:27:04 | BARRAUD Adeline | 2442 | SEF (29 / 62) | 11.1 | 00:26:50 | |||
| 265 | 00:27:04 | MOCA Christophe | 2398 | V1M (38 / 46) | 11.1 | 00:26:50 | |||
| 266 | 00:27:04 | MRIMI Ali | 2724 | V3M (21 / 32) | 11.1 | 00:27:01 | |||
| 262 | 00:27:01 | VALAIX Bernard | 2396 | V3M (20 / 32) | 11.1 | 00:26:57 | |||
| 263 | 00:27:01 | CHAN Wai kit | 2499 | SEM (77 / 88) | 11.1 | 00:26:53 | |||
| 260 | 00:26:59 | MARIN Oskar | 2354 | SEM (76 / 88) | 11.1 | 00:26:49 | |||
| 261 | 00:26:59 | ORTEGA Nuria | 2353 | SEF (28 / 62) | 11.1 | 00:26:49 | |||
| 259 | 00:26:58 | DELAGE Corentin | 2681 | ESM (12 / 12) | 11.1 | 00:26:54 | |||
| 257 | 00:26:56 | MESSYASZ Nicolas | 2452 | V1M (37 / 46) | 11.1 | 00:26:53 | |||
| 258 | 00:26:56 | HERVIOU Sarah | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 2511 | SEF (27 / 62) | 11.1 | 00:26:50 | ||
| 256 | 00:26:51 | IANNUZZI Brigitte | AAS FRESNES | 2695 | V1F (13 / 31) | 11.2 | 00:26:47 | ||
| 255 | 00:26:48 | BEAL Philippe | 2328 | V4M (3 / 12) | 11.2 | 00:26:40 | |||
| 253 | 00:26:43 | FERNANDEZ Elena | 2352 | SEF (26 / 62) | 11.2 | 00:26:33 | |||
| 254 | 00:26:43 | LOPEZ Daniel | 2711 | SEM (75 / 88) | 11.3 | 00:26:33 | |||
| 252 | 00:26:42 | LABEL Thierry | ASFI VILLEJUIF | 2634 | V2M (30 / 46) | 11.2 | 00:26:35 | ||
| 251 | 00:26:37 | MAZURE Joel | 2451 | V2M (29 / 46) | 11.3 | 00:26:30 | |||
| 250 | 00:26:32 | LAURENT Francois-noel | CLUB ATHLE PLESSIS 94 | 2575 | V1M (36 / 46) | 11.3 | 00:26:24 | ||
| 249 | 00:26:30 | ROBELIN Sebastien | 2618 | SEM (74 / 88) | 11.4 | 00:26:15 | |||
| 248 | 00:26:16 | DENISE Sabine | 2441 | V2F (4 / 25) | 11.5 | 00:26:06 | |||
| 247 | 00:26:14 | OMATOKO Sylvaine | UIMM | 2392 | SEF (25 / 62) | 11.4 | 00:26:08 | ||
| 246 | 00:26:11 | KEROUEDAN Francoise | 2715 | V2F (3 / 25) | 11.5 | 00:26:03 |
