RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 12/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Photos de l'évènement126 participants - 52 Femmes
- 74 Hommes
32 licenciés (25%) - 94 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 00:59:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:38:38 | DURE Nicolas | US PALAISEAU TRIATHLON | 84 | S1M (1 / 4) | 25.5 | 00:07:32 | 00:22:53 | 00:08:15 | ||
| 2 | 00:41:18 | GRIALOU William | TEAM PROGRESS TRIATHLON | 40 | S4M (1 / 13) | 23.8 | 00:08:24 | 00:23:39 | 00:09:17 | ||
| 3 | 00:41:50 | DUNEAU Evan | ASPTT36 SPORTS NATURE | 133 | JUM (1 / 2) | 23.5 | 00:06:14 | 00:25:45 | 00:09:51 | ||
| 4 | 00:42:56 | ROBERT Quentin | A.N.S.A | 74 | S3M (1 / 9) | 22.9 | 00:09:18 | 00:24:36 | 00:09:03 | ||
| 5 | 00:43:39 | CHASLINE Thibaut | USM SARAN VTT | 23 | MIM (1 / 5) | 22.6 | 00:05:18 | NC | NC | ||
| 6 | 00:43:53 | JACQUET Stephane | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 148 | V3M (1 / 6) | 22.4 | 00:08:41 | 00:25:26 | 00:09:47 | ||
| 7 | 00:44:10 | HOTTIN Antoine | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 146 | S3M (2 / 9) | 22.3 | 00:08:02 | 00:26:24 | 00:09:45 | ||
| 8 | 00:44:21 | SAUGET Thomas | 110 | S1M (2 / 4) | 22.2 | 00:08:12 | 00:26:04 | 00:10:06 | |||
| 9 | 00:46:06 | COLLARD Alexandre | CHESSY TRIATHLON VAL D EUROPE | 13 | MIM (2 / 5) | 21.4 | 00:04:50 | 00:30:08 | 00:11:10 | ||
| 10 | 00:46:13 | BOSCHI Loic | A.N.S.A | 125 | S2M (1 / 5) | 21.3 | 00:10:07 | 00:24:10 | 00:11:58 | ||
| 11 | 00:47:24 | PHILIZOT Enzo | 7 | MIM (3 / 5) | 20.8 | 00:05:42 | 00:30:18 | 00:11:25 | |||
| 12 | 00:48:03 | MARTINOT Geoffrey | 42 | S2M (2 / 5) | 20.5 | 00:12:21 | 00:25:57 | 00:09:47 | |||
| 13 | 00:48:06 | VIEGAS MAU Loick | STE GENEVIEVE TRIATHLON | 37 | MIM (4 / 5) | 20.5 | 00:05:27 | 00:30:28 | 00:12:13 | ||
| 14 | 00:48:08 | GENICON David | 108 | S3M (3 / 9) | 20.5 | 00:08:51 | 00:28:40 | 00:10:39 | |||
| 15 | 00:48:52 | BOURGIS Morgane | A.N.S.A | 71 | MIF (1 / 5) | 20.2 | 00:05:40 | 00:29:52 | 00:13:21 | ||
| 16 | 00:49:03 | HUCHON Guillaume | TRIATHLON 91 | 12 | V2M (1 / 11) | 20.1 | 00:11:37 | 00:27:20 | 00:10:07 | ||
| 17 | 00:49:04 | BRUNEAU Tom | 97 | S1M (3 / 4) | 20.1 | 00:09:43 | 00:28:11 | 00:11:11 | |||
| 18 | 00:49:07 | LOULERGUE Justine | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 143 | S1F (1 / 6) | 20.1 | 00:07:53 | 00:29:32 | 00:11:43 | ||
| 19 | 00:49:28 | WILLEMAIN Laurent | 90 | V3M (2 / 6) | 19.9 | 00:10:01 | 00:27:47 | 00:11:42 | |||
| 20 | 00:50:06 | DOISNEAU Leo | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 85 | MIM (5 / 5) | 19.7 | 00:05:28 | 00:32:12 | 00:12:27 | ||
| 21 | 00:50:27 | SIMON Joseph | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 76 | BEM (1 / 2) | 19.5 | 00:05:34 | 00:31:59 | 00:12:55 | ||
| 22 | 00:50:45 | POUPLARD Camille | TEAM TRAIL'EURE | 56 | MIF (2 / 5) | 19.4 | 00:06:09 | 00:31:51 | 00:12:45 | ||
| 23 | 00:51:05 | BODET Clement | 138 | CAM (1 / 4) | 19.3 | 00:12:32 | 00:25:59 | 00:12:35 | |||
| 24 | 00:51:23 | GUINTRAND Pierre | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 147 | V3M (3 / 6) | 19.2 | 00:10:41 | 00:28:09 | 00:12:35 | ||
| 25 | 00:51:44 | ROLLAND Jeremy | MX LAND | 62 | S2M (3 / 5) | 19 | 00:11:35 | 00:28:42 | 00:11:27 |
