RÉSULTATS    Les Foulées Aquatintiennes - Édition du 15/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce813 participants - 435 Femmes
- 378 Hommes
50 licenciés (6%) - 763 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:43:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 00:43:06 | DANLOUP Nina | 2526 | ESF (9 / 11) | 9.8 | 00:42:47 | |||
| 151 | 00:36:43 | OGIER Ludovic | EPERNAY ROLLER SPORT | 2527 | V1M (28 / 109) | 11.5 | 00:36:21 | ||
| 35 | 00:29:06 | ILLICETO Damien | 2528 | SEM (19 / 143) | 14.4 | 00:29:02 | |||
| 326 | 00:41:28 | DEMBSKI Jeanluc | 2529 | V2M (31 / 56) | 10.2 | 00:41:06 | |||
| 56 | 00:30:41 | ALLEGRETTI Aurelien | 2530 | SEM (27 / 143) | 13.7 | 00:30:36 | |||
| 57 | 00:30:41 | LECOMTE Ludovic | 2531 | SEM (28 / 143) | 13.7 | 00:30:37 | |||
| 309 | 00:40:58 | EVRARD Sebastien | 2532 | SEM (96 / 143) | 10.3 | 00:40:31 | |||
| 161 | 00:37:00 | GARRIVIER Olivier | 2533 | SEM (66 / 143) | 11.4 | 00:36:42 | |||
| 574 | 00:47:19 | DOERR Aurore | AS NATIXIS | 2534 | V1F (75 / 142) | 8.8 | 00:47:14 | ||
| 573 | 00:47:19 | LONGHINI Sylvie | AS NATIXIS | 2535 | V1F (74 / 142) | 8.8 | 00:47:15 | ||
| 576 | 00:47:24 | DUVAL Corinne | 2536 | V2F (23 / 52) | 8.9 | 00:46:51 | |||
| 237 | 00:39:22 | DUVAL Hubert | 2537 | V2M (17 / 56) | 10.8 | 00:38:47 | |||
| 569 | 00:47:18 | MAUJEAN Yann | EFSRA REIMS | 2538 | V1M (86 / 109) | 8.9 | 00:46:56 | ||
| 570 | 00:47:18 | HELARY Aurelie | 2539 | SEF (127 / 205) | 8.9 | 00:46:55 | |||
| 346 | 00:41:55 | HEBERT Benoit | FORBO | 2540 | V1M (60 / 109) | 10.2 | 00:41:06 | ||
| 685 | 00:50:55 | MELIN BRIVOT Camille | FORBO | 2541 | SEF (159 / 205) | 8.4 | 00:49:51 | ||
| 306 | 00:40:55 | PLUOT Eric | FORBO | 2542 | V3M (19 / 26) | 10.6 | 00:39:35 | ||
| 504 | 00:45:40 | SIMUS Nathalie | FORBO | 2543 | V1F (60 / 142) | 9.4 | 00:44:35 | ||
| 702 | 00:51:35 | COLMONT Annie claude | 2545 | V4F (1 / 1) | 8.3 | 00:50:36 | |||
| 285 | 00:40:33 | COLMONT Alexandra | 2546 | SEF (29 / 205) | 10.4 | 00:40:20 | |||
| 321 | 00:41:19 | ZAEGEL Michel | GRAND REIMS | 2547 | V1M (56 / 109) | 10.3 | 00:40:36 | ||
| 2 | 00:23:50 | CHANET Clement | 2548 | JUM (1 / 9) | 17.6 | 00:23:50 | |||
| 252 | 00:39:41 | GILLET Eric | 2549 | V2M (22 / 56) | 10.7 | 00:39:06 | |||
| 163 | 00:37:02 | VITCOQ Cyrille | 2550 | V1M (32 / 109) | 11.6 | 00:36:08 | |||
| 263 | 00:39:57 | VITCOQ Audrey | 2551 | V1F (16 / 142) | 10.7 | 00:39:05 |
