RÉSULTATS    La Foulée des Sacres - Édition du 18/05/2019
3188 participants - 1502 Femmes
- 1686 Hommes
210 licenciés (7%) - 2978 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:48:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 00:53:11 | MONARD Audrey | 2812 | SEF (371 / 721) | 9.1 | 00:52:42 | |||
| 2152 | 00:53:11 | DIEUDONNE Fabian | 2813 | SEM (581 / 672) | 9.1 | 00:52:42 | |||
| 355 | 00:38:03 | PRUDENT Laurent | 2814 | V1M (92 / 507) | 12.6 | 00:38:01 | |||
| 809 | 00:42:36 | DAVID Franck | 2815 | V2M (87 / 257) | 11.4 | 00:42:04 | |||
| 1489 | 00:48:20 | WAFLARD Denis | 2816 | V3M (35 / 69) | 10.1 | 00:47:24 | |||
| 1495 | 00:48:24 | ANDREYITCH Lea | 2817 | ESF (16 / 63) | 10.0 | 00:47:56 | |||
| 1260 | 00:46:34 | VILAIN Janik | 2818 | V3M (26 / 69) | 10.7 | 00:44:48 | |||
| 1031 | 00:44:26 | MALOISEAUX Francois | 2819 | JUM (37 / 55) | 11.2 | 00:42:40 | |||
| 46 | 00:31:24 | TINGRY Alexandre | 2820 | V1M (14 / 507) | 15.3 | 00:31:22 | |||
| 2876 | 01:00:01 | BENOIT Stephanie | 2821 | V1F (393 / 460) | 8.3 | 00:57:45 | |||
| 2077 | 00:52:37 | LOBJOIS Harmonie | 2822 | SEF (348 / 721) | 9.5 | 00:50:27 | |||
| 1494 | 00:48:23 | LECOCQ Gregory | POMPIER DE SERMAIZE LES BAINS | 2823 | V1M (327 / 507) | 10.0 | 00:47:56 | ||
| 2546 | 00:56:21 | WAAS Eric | 2824 | V3M (59 / 69) | 8.8 | 00:54:05 | |||
| 2545 | 00:56:21 | HANS Adeline | 2825 | V1F (319 / 460) | 8.8 | 00:54:04 | |||
| 150 | 00:34:24 | VASSAUX Jonathan | 2826 | SEM (69 / 672) | 14.0 | 00:34:13 | |||
| 1009 | 00:44:15 | DURAND Serge | ENJOY YOUR RUN | 2827 | V4M (1 / 11) | 10.9 | 00:43:58 | ||
| 1793 | 00:50:33 | DELESCOT Delphine | LES FOULEES MUIZONNAISES | 2828 | V1F (160 / 460) | 9.8 | 00:48:57 | ||
| 1794 | 00:50:33 | JAPPE Raphael | LES FOULEES MUIZONNAISES | 2829 | V1M (362 / 507) | 9.8 | 00:48:57 | ||
| 371 | 00:38:11 | DARDENNE Olivier | 2831 | V1M (95 / 507) | 12.6 | 00:37:59 | |||
| 539 | 00:40:08 | FIRMIN Philippe | PHILIPPE | 2832 | V2M (56 / 257) | 11.9 | 00:40:02 | ||
| 1581 | 00:49:06 | FIRMIN Sylvie | 2833 | V2F (42 / 166) | 9.9 | 00:48:11 | |||
| 2614 | 00:57:03 | SMEJ Carole | 2834 | V2F (116 / 166) | 8.8 | 00:54:14 | |||
| 283 | 00:36:47 | COULON Benjamin | 2835 | JUM (18 / 55) | 13.0 | 00:36:40 | |||
| 104 | 00:33:20 | MORALES Fabrice | JC EPERNAY | 2836 | V3M (1 / 69) | 14.4 | 00:33:18 | ||
| 643 | 00:41:02 | COULON Sebastien | 2837 | V2M (63 / 257) | 11.7 | 00:40:54 |
