RÉSULTATS    Bazas-Langon - Édition du 03/03/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce721 participants - 166 Femmes
- 555 Hommes
189 licenciés (26%) - 532 non-licenciés (74%)
Temps moyen : 01:48:05
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 01:21:57 | CAVECCHIA Adrien | DASSAULT BORDEAUX SPORT | 503 | SEM (12 / 169) | 15.4 | 01:21:55 | ||
| 30 | 01:22:34 | GARCIA Sylvain | DASSAULT BORDEAUX SPORT | 504 | SEM (16 / 169) | 15.3 | 01:22:22 | ||
| 341 | 01:45:52 | FREY Benjamin | CSSR LA PIGNADA | 415 | SEM (116 / 169) | 11.9 | 01:45:38 | ||
| 203 | 01:38:21 | DURIN Mickael | CSSR LA PIGNADA | 416 | SEM (82 / 169) | 12.9 | 01:37:35 | ||
| 233 | 01:39:45 | MONNIER Gregoire | CSSR LA PIGNADA | 417 | ESM (4 / 7) | 12.7 | 01:39:32 | ||
| 141 | 01:34:14 | GUERY Eric | COURIR ENSEMBLE SNCF | 777 | V2M (23 / 135) | 13.4 | 01:34:10 | ||
| 650 | 02:08:54 | ALEPEE Laurianne | COURIR A IZON | 280 | SEF (38 / 51) | 9.8 | 02:08:14 | ||
| 413 | 01:50:02 | COURTY Didier | COURIR A IZON | 369 | V1M (126 / 185) | 11.5 | 01:49:50 | ||
| 414 | 01:50:02 | ESTEVES Victor | COURIR A IZON | 719 | SEM (131 / 169) | 11.5 | 01:50:01 | ||
| 415 | 01:50:02 | MARCEL Miguel | COURIR A IZON | 465 | V1M (127 / 185) | 11.5 | 01:49:50 | ||
| 571 | 02:00:21 | LACOSTE Jacqueline | COURIR A AUDENGE | 461 | V3F (6 / 11) | 10.5 | 02:00:09 | ||
| 639 | 02:07:40 | RAMPILLON Johan | COURIR A AUDENGE | 422 | V2M (125 / 135) | 9.9 | 02:07:27 | ||
| 636 | 02:07:25 | PAYET Sebastien | CNSSC | 625 | V1M (170 / 185) | 9.9 | 02:06:42 | ||
| 641 | 02:07:44 | IRIBARNE Arnaud | CLUB OMNISPORT ECUREUILS MARCH | 80 | V1M (171 / 185) | 9.9 | 02:07:23 | ||
| 302 | 01:43:50 | GRASA Laurent | CLUB ATHLETIQUE BOE BON-ENCONT | 689 | V2M (61 / 135) | 12.2 | 01:43:15 | ||
| 303 | 01:43:50 | VIVIES Jeremy | CLUB ATHLETIQUE BOE BON-ENCONT | 683 | V1M (102 / 185) | 12.2 | 01:43:35 | ||
| 308 | 01:44:10 | GUILLON Xavier | CLUB ATHLETIQUE BOE BON-ENCONT | 681 | V2M (64 / 135) | 12.2 | 01:43:46 | ||
| 64 | 01:27:00 | MAIRAL Cedric | CLUB ATHLETIQUE BOE BON-ENCONT | 685 | SEM (33 / 169) | 14.5 | 01:26:49 | ||
| 67 | 01:27:20 | BOUDJEMA Ahmed | CLUB ATHLETIQUE BOE BON-ENCONT | 687 | V2M (11 / 135) | 14.5 | 01:27:15 | ||
| 600 | 02:02:24 | TILLET Nelly | CLUB ATHLETIQUE BOE BON-ENCONT | 675 | SEF (34 / 51) | 10.3 | 02:01:50 | ||
| 90 | 01:29:40 | SABY Fabien | CLUB ATHLETIQUE BOE BON-ENCONT | 680 | SEM (43 / 169) | 14.1 | 01:29:36 | ||
| 99 | 01:30:22 | CERJAK Remi | CLUB ATHLETIQUE BOE BON-ENCONT | 686 | SEM (47 / 169) | 14.0 | 01:30:17 | ||
| 101 | 01:30:35 | MANZUTTI Benoit | CLUB ATHLETIQUE BOE BON-ENCONT | 684 | V1M (31 / 185) | 14.0 | 01:30:23 | ||
| 626 | 02:06:47 | GUILLON Frederic | CLUB ATHLETIQUE BOE BON-ENCONT | 663 | V2M (124 / 135) | 10.0 | 02:06:14 | ||
| 391 | 01:48:56 | LABAT Agnes | CLUB ATHLETIQUE BOE BON-ENCONT | 676 | V2F (12 / 41) | 11.6 | 01:48:27 |
