RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 30/12/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce381 participants - 41 Femmes
- 340 Hommes
230 licenciés (60%) - 151 non-licenciés (40%)
Temps moyen : 00:34:45
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | T1 | T2 | T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 00:34:30 | ETIENNE Jocelyn | NMA - S/L ATHLETIC CLUB HERBLI | 2532 | SEM (100 / 196) | 17.4 | 00:34:25 | 00:12:00 | 00:11:17 | 00:11:15 | ||
| 82 | 00:32:10 | ELIASSE Romain | ISSY TRIATHLON | 2576 | SEM (52 / 196) | 18.6 | 00:32:08 | 00:10:55 | 00:10:35 | 00:10:42 | ||
| 276 | 00:36:47 | ELFILALI Mostafa | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE | 190 | V2M (5 / 14) | 16.3 | 00:36:44 | 00:12:44 | 00:12:09 | 00:11:56 | ||
| 46 | 00:30:56 | EL YACOUBI Ramzi | ASVEL | 396 | V1M (3 / 78) | 19.4 | 00:30:52 | 00:10:33 | 00:10:14 | 00:10:10 | ||
| 198 | 00:35:01 | EL HAOUARI Rachid | US ROISSY EN BRIE | 227 | V1M (31 / 78) | 17.1 | 00:34:58 | 00:12:06 | 00:11:32 | 00:11:24 | ||
| 56 | 00:31:21 | EL HAHI Abdelali | CA MANTES-LA-VILLE | 221 | SEM (35 / 196) | 19.1 | 00:31:18 | 00:10:36 | 00:10:18 | 00:10:28 | ||
| 236 | 00:35:59 | EL ASRI Osmane | AS MANTES | 309 | CAM (2 / 3) | 16.7 | 00:35:56 | 00:11:49 | 00:12:03 | 00:12:07 | ||
| 146 | 00:33:45 | DUVAL Alexis | CA CAUCHOIS | 277 | SEM (84 / 196) | 17.8 | 00:33:39 | 00:11:29 | 00:10:57 | 00:11:20 | ||
| 243 | 00:36:05 | DUTHOIT Louis | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 338 | SEM (140 / 196) | 16.6 | 00:35:57 | 00:12:21 | 00:11:51 | 00:11:54 | ||
| 304 | 00:37:19 | DUPUY Mathieu | MY TRIBE | 242 | V1M (55 / 78) | 16.1 | 00:37:08 | 00:12:48 | 00:12:08 | 00:12:25 | ||
| 170 | 00:34:23 | DUPRILLOT Romain | EC SARTROUVILLE | 375 | SEM (95 / 196) | 17.4 | 00:34:18 | 00:11:43 | 00:11:18 | 00:11:23 | ||
| 193 | 00:34:51 | DUHALDE Miguel | ATHLETICS CLUB 92 | 390 | V1M (30 / 78) | 17.2 | 00:34:45 | 00:11:48 | 00:11:28 | 00:11:36 | ||
| 265 | 00:36:35 | DUCROT Joel | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 346 | SEM (150 / 196) | 16.4 | 00:36:31 | 00:11:50 | 00:12:13 | 00:12:33 | ||
| 208 | 00:35:10 | DUBUGET Nicolas | PLESSIS ROBINSON ATHLE | 140 | SEM (121 / 196) | 17.1 | 00:35:02 | 00:12:03 | 00:11:28 | 00:11:41 | ||
| 75 | 00:31:58 | DUBOIS Arnaud | ESC TERGNIER | 260 | SEM (47 / 196) | 18.8 | 00:31:53 | 00:11:14 | 00:10:28 | 00:10:17 | ||
| 93 | 00:32:34 | DRIOUACHE Zouhir | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | 185 | SEM (58 / 196) | 18.4 | 00:32:33 | 00:10:57 | 00:10:36 | 00:11:03 | ||
| 344 | 00:38:29 | DRINE Karim | SAINT BRICE ATHLETISME | 189 | V1M (67 / 78) | 15.6 | 00:38:20 | 00:12:47 | 00:12:34 | 00:13:09 | ||
| 311 | 00:37:26 | DOLAY Stecy | S/L US TOURCOING | 2584 | SEF (22 / 31) | 16.0 | 00:37:22 | 00:12:35 | 00:12:25 | 00:12:26 | ||
| 356 | 00:39:10 | DODEMAND Michele | AS TOURLAVILLE | 364 | SEF (26 / 31) | 15.3 | 00:39:00 | 00:13:41 | 00:12:45 | 00:12:45 | ||
| 20 | 00:29:53 | DODE Sylvain | FREE RUN A3 TOURS | 153 | SEM (11 / 196) | 20.0 | 00:29:52 | 00:10:12 | 00:09:50 | 00:09:52 | ||
| 167 | 00:34:18 | DILLEN Kim | PAYS BAS | 69 | SEF (8 / 31) | 17.5 | 00:34:16 | 00:11:53 | 00:11:11 | 00:11:15 | ||
| 328 | 00:37:54 | DIDRICHE Yael | PUTEAUX | 399 | V1M (62 / 78) | 15.8 | 00:37:45 | 00:12:53 | 00:12:29 | 00:12:34 | ||
| 157 | 00:34:02 | DIANI Ilyas | AC PARIS JOINVILLE | 2589 | V1M (23 / 78) | 17.7 | 00:33:54 | 00:11:41 | 00:11:13 | 00:11:08 | ||
| 180 | 00:34:36 | DEVEAU Pierre-antoine | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLO | 205 | SEM (102 / 196) | 17.3 | 00:34:31 | 00:11:54 | 00:11:28 | 00:11:15 | ||
| 40 | 00:30:37 | DETOURBE Pierre-louis | S/L AC SAINT POLOIS | 2537 | ESM (9 / 35) | 19.6 | 00:30:34 | 00:10:32 | 00:09:59 | 00:10:07 |
