RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 26/01/2019
583 participants - 110 Femmes
- 473 Hommes
156 licenciés (27%) - 427 non-licenciés (73%)
Temps moyen : 03:38:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 03:00:44 | HELDERWERDT Erick | CE THALES LA FERTE SAINT AUBIN | 526 | V2M (54 / 87) | 18344 | ||
| 400 | 05:07:27 | LEFOULON Jean-baptiste | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRA | 535 | V2M (55 / 87) | 18447 | ||
| 408 | 03:03:05 | BRETON Philippe | 508 | V2M (56 / 87) | 18485 | |||
| 415 | 03:04:20 | GOFFIN Denis | SAINT DENIS UNION SPORTS | 31 | V2M (57 / 87) | 18560 | ||
| 436 | 03:33:23 | KERSULLEC Patrice | THALES | 104 | V2M (58 / 87) | 18743 | ||
| 437 | 03:07:24 | GIBOTTEAU Rodolphe | 524 | V2M (59 / 87) | 18744 | |||
| 60 | 04:12:50 | TAILLEBOSQ Pascal | COURIR A SAINT GERVAIS | 330 | V2M (6 / 87) | 15170 | ||
| 439 | 04:13:34 | GRIMAL Pierre | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | 50 | V2M (60 / 87) | 18754 | ||
| 444 | 03:08:48 | BISSIEUX Philippe | 394 | V2M (61 / 87) | 18828 | |||
| 446 | 03:09:47 | ABAD Laurent | DES AILES POUR JULES ET LOUISE | 38 | V2M (62 / 87) | 18887 | ||
| 450 | 04:16:41 | DIEHL Eric | 341 | V2M (63 / 87) | 18941 | |||
| 451 | 03:37:04 | RENAULT Frederic | MARATHON ADDICT | 10 | V2M (64 / 87) | 18964 | ||
| 456 | 03:48:24 | GAMELON Stephane | LES BREIZH'ILIENNES | 202 | V2M (65 / 87) | 19044 | ||
| 463 | 04:00:04 | GUERNON Fabrice | LE SOUFFLE D'ORGERUS | 308 | V2M (66 / 87) | 19144 | ||
| 472 | 03:14:19 | GRIMAL Laurent | 348 | V2M (67 / 87) | 19159 | |||
| 479 | 03:15:02 | AYARD Marc | USM OLIVET | 541 | V2M (68 / 87) | 19202 | ||
| 488 | 03:16:35 | BOUET Thierry | 437 | V2M (69 / 87) | 19295 | |||
| 70 | 03:53:11 | PERRAULT Gilles | OCCBA | 429 | V2M (7 / 87) | 15371 | ||
| 491 | 04:03:37 | BACH Christophe | TOBESPORT | 94 | V2M (70 / 87) | 19357 | ||
| 493 | 03:18:03 | CHAUVEL Rodrigue | 593 | V2M (71 / 87) | 19383 | |||
| 497 | 03:42:18 | VANDESOMPELE Laurent | 501 | V2M (72 / 87) | 19458 | |||
| 499 | 03:39:57 | PETIT James | 304 | V2M (73 / 87) | 19497 | |||
| 500 | 05:25:29 | DALAIS Emmanuel | 96 | V2M (74 / 87) | 19529 | |||
| 505 | 03:55:58 | MICHAUD Bernard | 551 | V2M (75 / 87) | 19678 | |||
| 510 | 03:23:48 | FRANCOIS Gilles | 300 | V2M (76 / 87) | 19728 |
